『导读』4月30日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十四批)》,319款新能源汽车入选。
4月30日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十四批)》,319款新能源汽车入选。其中,纯电动车乘用车95款,客车105款,货车13款,专用车85款;插电式混合动力乘用车14款,客车3款,专用车1款;燃料电池客车2款,专用车1款。另外,工信部还发布撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单,涉及撤销第16批共71款新能源车型。
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十四批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7001BEVB | 新特启能GEV1 | 305 | 1120 | 249 | 35 |
2 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | SY6470BEVD1AL | 领坤 | 200 | 1650 | 325 | 42.8 |
3 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC6371BEV2S1 | 帅虎ES3 | 255 | 1250 | 239 | 34 |
4 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | YZ6451BEV | 737EV | 352 | 1530/1495 | 334 | 51 |
5 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6461SBEV | 比亚迪宋 | 502 | 1830 | 443 | 71 |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEVA | 比亚迪秦 | 405 | 1490 | 325 | 51 |
7 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEVA1 | 比亚迪秦 | 320 | 1420 | 266 | 41 |
8 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEVA2 | 比亚迪秦 | 405 | 1490 | 325 | 51 |
9 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA6 | 比亚迪秦Pro | 420 | 1650 | 360 | 56 |
10 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA7 | 比亚迪秦Pro | 420 | 1620 | 360 | 56 |
11 | 陕西通家汽车股份有限公司 | STJ6408EVA1 | 福家 | 405 | 1515 | 383 | 58 |
12 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000USD2-BEV | EX3 | 421 | 1575 | 377 | 53 |
13 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7001BPHE-BEV | EC3 | 301 | 1140 | 249 | 34 |
14 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5D4-BEV | EU5 | 501 | 1680 | 425 | 60 |
15 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5D5-BEV | EU5 | 452 | 1600 | 380 | 54 |
16 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7003U3D2-BEV | EC5 | 415 | 1430 | 353 | 48 |
17 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7003U3D3-BEV | EC5 | 403 | 1430 | 353 | 48 |
18 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6464BEVK09 | 小猬 EV400 | 351 | 1611 | 350 | 51 |
19 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6480BEVF11 | X70EV | 401 | 1765/1770 | 399 | 56 |
20 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7001BEVJ72 | eQ1 | 301 | 975/1005 | 257 | 36 |
21 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7002FBEV6 | 荣威Ei5
| 420 | 1540 | 345 | 53 |
22 | 海马汽车有限公司 | HMA7000ACBEV | E1 | 251 | 1020 | 188 | 26 |
23 | 领途汽车有限公司 | YGM7001BEVB22 | K-ONE | 405 | 1400 | 320 | 46 |
24 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM00BBEV | 欧拉R1 | 351 | 990 | 203±6 | 34 |
25 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM00BEV | 欧拉R1 | 351 | 990 | 216±6 | 33 |
26 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM00CBEV | 欧拉R1 | 351 | 990 | 218 | 33 |
27 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM01BBEV | 欧拉R1 | 310 | 977 | 193±5 | 32 |
28 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM01CBEV | 欧拉R1 | 310 | 977 | 206±6 | 31 |
29 | 长城汽车股份有限公司 | CC7001CE03ABEV | 欧拉iQ
| 401 | 1480 | 354±5 | 47 |
30 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ESEBEV | 易至EV3 | 320 | 1085 | 230 | 31 |
31 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ESFBEV | 易至EV3 | 320 | 1085 | 235 | 32 |
32 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ESGBEV | 易至EV3 | 302 | 1140 | 235 | 32 |
33 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7002ESABEV | E180 | 305 | 1005 | 172 | 29 |
34 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS009 | 哪吒N01 | 301 | 1169 | 226 | 36 |
35 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS00A | 哪吒N01 | 301 | 1181 | 226 | 36 |
36 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE7000BEVF2 | 金康汽车瑞驰EV | 405 | 1690 | 320±5 | 52 |
37 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE7000BEVF3 | 金康汽车瑞驰EV | 405 | 1690 | 365±10 | 53 |
38 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE7000BEVF4 | 金康汽车瑞驰EV | 405 | 1690 | 370±10 | 54 |
39 | 国能新能源汽车有限责任公司 | GNE7001AFCCEV | 93 | 355 | 1700 | 370 | 45 |
40 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | SDE7001DCFBEV | SA01 | 270 | 1390 | 315 | 40 |
41 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV70010AABEV | Q2L | 265 | 1610 | 317 | 37 |
42 | 河北长安汽车有限公司 | SC7002AACBEV | A00EV | 305 | 1130 | 205 | 33 |
43 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV25 | 帝豪EV
| 400 | 1570 | 365 | 52 |
44 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV26 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 368 | 52 |
45 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV50 | 帝豪GSE
| 353 | 1635 | 365 | 52 |
46 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV51 | 帝豪GSE | 450 | 1635 | 356 | 62 |
47 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV52 | 帝豪GSE | 353 | 1635 | 374 | 52 |
48 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV54 | 帝豪GSE | 353 | 1635 | 374 | 52 |
49 | 东风小康汽车有限公司 | DXK6450EC7BEV | 东风小康EC36
| 302 | 1575 | 300 | 42 |
50 | 东风汽车有限公司 | DFL7000NA62BEV | D60EV | 481 | 1520 | 352 | 58 |
51 | 东风汽车集团有限公司 | DFA7000A1FABEV | E11K | 351 | 1550 | 345 | 48 |
52 | 东风裕隆汽车有限公司 | DYM7003BBBEV | E5U | 360 | 1615 | 380 | 52 |
53 | 北汽(广州)汽车有限公司 | BJ7000C5FBEV | EU7 | 451 | 1725 | 425 | 60 |
54 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A19BEV | EX5500 | 460 | 1789 | 412 | 57 |
55 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A20BEV | EX5400 | 403 | 1761 | 384 | 53 |
56 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A21BEV | EX5300 | 323 | 1710 | 333 | 46 |
57 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A23BEV | EX5 PRO | 403 | 1789 | 384 | 53 |
58 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A24BEV | EX5 PRO | 323 | 1726 | 333 | 46 |
59 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A25BEV | EX5300 | 323 | 1718 | 342 | 48 |
60 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7002BEV22 | GE11 | 410 | 1650 | 384 | 52 |
61 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7002BEV23 | GE11 | 410 | 1650 | 384 | 52 |
62 | 浙江吉利汽车有限公司 | SMA7001BEV77 | K23 | 362 | 1375 | 293 | 41 |
63 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV21 | 帝豪EV | 400 | 1595 | 384 | 52 |
64 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV63 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 368 | 52 |
65 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV65 | GE11 | 410 | 1650 | 365 | 52 |
66 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV66 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 368 | 50 |
67 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6483ECEV-W | ES6 | 430 | 2345 | 525 | 70 |
68 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000BEV10 | 江淮IEVA50
| 410 | 1800 | 428 | 60 |
69 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000BEV9 | 江淮iEVA50 | 410 | 1775 | 428 | 60 |
70 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000EWEV6 | 江淮IEV6E
| 320 | 1340 | 292 | 41 |
71 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000WEV4 | 江淮iEV6E | 310 | 1230 | 249 | 35 |
72 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001AEV5 | 江淮iEV7 | 302 | 1350 | 251 | 35 |
73 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001EAEV11 | 江淮IEV7S | 320 | 1460 | 305 | 43 |
74 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN6497H2YBEV | 锐骐 | 305 | 2040 | 448±13.44 | 63 |
75 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MBEV | 比亚迪宋MAX | 450 | 1830 | 369 | 59 |
76 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7001BEV2 | 比亚迪e1 | 351 | 1080 | 215 | 34 |
77 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7003BEV5 | 比亚迪元EV | 305 | 1450 | 265 | 41 |
78 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7003BEV6 | 比亚迪S2 | 410 | 1525 | 342 | 53 |
79 | 湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ7000EVC5 | EZ500 | 401 | 1650 | 372 | 52 |
80 | 湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ7000EVK10 | E330 | 312 | 1110 | 226 | 32 |
81 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0A | 传祺AION.S | 410 | 1575 | 305±9 | 48 |
82 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0B | 传祺AION.S | 410 | 1575 | 305±9 | 48 |
83 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0C | 传祺AION.S | 510 | 1625 | 354±10 | 59 |
84 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0E | 传祺AION.S | 410 | 1610 | 354±10 | 59 |
85 | 广汽三菱汽车有限公司 | GMC7000CEV | 祺智EV
| 410 | 1648 | 353 | 55 |
86 | 北京宝沃汽车有限公司 | BW6472N2BEV | BXi7 | 339 | 1985 | 385.0±11.0 | 53 |
87 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVABP | 宝骏E100
| 250 | 840 | 173 | 24 |
88 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBBP | 宝骏E200
| 250 | 842 | 173 | 24 |
89 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBDP | 宝骏E200 | 250 | 842 | 177 | 24 |
90 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBHP | 宝骏E200 | 250 | 842 | 181 | 25 |
91 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBHW | 宝骏E200 | 250 | 846 | 198 | 25 |
92 | 重庆力帆乘用车有限公司 | LF7002SEV | 力帆650 EV460 | 401 | 1530 | 337 | 53 |
93 | 合肥长安汽车有限公司 | SC7004CCBEV | CS15EV | 401 | 1530 | 345 | 48 |
94 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6458FAABEV | A500EV | 401 | 1520 | 333 | 54 |
95 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6458FABBEV | A600EV | 405 | 1580 | 397 | 56 |
(二)客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6100URBEV25 | 纯电动城市客车 | 380 | 10750/11000 | 1536±45.6 | 219 |
|
2 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6701URBEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 390 | 6200/6300/6400 | 842 | 119 |
|
3 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6812KAEV1N3 | 纯电动客车 | 445 | 8600/8900 | 1085 | 175 |
|
4 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6850GEVN12 | 纯电动城市客车 | 540 | 8500/8800 | 1536 | 219 |
|
5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6105AGBEVM | 纯电动城市客车 | 610 | 11200/11800/12400 | 1816 | 286 |
|
6 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6106AGBEVL27 | 纯电动城市客车 | 590 | 10800/11300/11800 | 2086 | 304 |
|
7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6127AGBEVL8 | 纯电动城市客车 | 468 | 10970/11600 | 1728 | 250 |
|
8 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6850AGBEVL17 | 纯电动城市客车 | 560 | 8500/8900/9300 | 1536 | 219 |
|
9 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6860AGBEVM | 纯电动城市客车 | 525 | 9300/9600 | 1362±40.86 | 214 |
|
10 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6102JEVY01 | 纯电动客车 | 384 | 11100/11900 | 1132 | 181 |
|
11 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6105JEVJ0C6 | 纯电动城市客车 | 407 | 10900/10600 | 1432 | 203 |
|
12 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6105JEVK0C1 | 纯电动城市客车 | 511 | 11100/11500 | 1534 | 242 |
|
13 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6112JEVY0 | 纯电动客车 | 466 | 12000/12350 | 1456 | 229 |
|
14 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6122JEVY60 | 纯电动客车 | 660 | 12250/12850 | 2034 | 327 |
|
15 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6125JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 | 581 | 12000 | 2086 | 304 |
|
16 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6605JEVY0C | 纯电动城市客车 | 282 | 5100/5250 | 546 | 86 |
|
17 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6606JEVY0C | 纯电动城市客车 | 447 | 3380/3190 | 579 | 90 |
|
18 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6606JEVY0C1 | 纯电动城市客车 | 340 | 3280/3090 | 442 | 70 |
|
19 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6609JEVS01 | 纯电动客车 | 355 | 2990 | 576 | 78 |
|
20 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6700JEVJ0 | 纯电动客车 | 278 | 4900/5100 | 648 | 94 |
|
21 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6809JEVY0 | 纯电动客车 | 322 | 6200/5900 | 768 | 109 |
|
22 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6855JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 | 332 | 8500 | 845 | 134 |
|
23 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6855JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 | 550 | 8850/8550 | 1560 | 223 |
|
24 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6120EVG3A3 | 纯电动低入口城市客车 | 710 | 12900/12550/12250 | 2448 | 351 |
|
25 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6109UBEVL15 | 纯电动城市客车 | 490 | 10700/11000 | 1768 | 282 |
|
26 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6118ABEVL7 | 纯电动客车 | 305 | 11000 | 1085 | 175 |
|
27 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6118UBEVL7 | 纯电动城市客车 | 305 | 11000 | 1085 | 175 |
|
28 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6819UBEVL5 | 纯电动城市客车 | 202 | 7400/7700 | 639 | 100 |
|
29 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6819UBEVL7 | 纯电动城市客车 | 345 | 7800/8100 | 1017 | 163 |
|
30 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6859UBEVL1 | 纯电动城市客车 | 440 | 8700 | 1338 | 211 |
|
31 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6100BEVG5A | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 10800/11200 | 1784 | 258 |
|
32 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6100BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 | 585 | 10800/11200 | 2054 | 301 |
|
33 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6120BEVG5A | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11800/12200 | 2054 | 301 |
|
34 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6120BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 | 490 | 11000/11400 | 1784 | 258 |
|
35 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6123EV1 | 纯电动低入口城市客车 | 610 | 12500/12800 | 2270 | 323 |
|
36 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6123EV2 | 纯电动城市客车 | 610 | 12400/12700 | 2270 | 323 |
|
37 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6129EV55 | 纯电动城市客车 | 550 | 12350/12650 | 2300 | 323 |
|
38 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6129EVG1 | 纯电动低入口城市客车 | 410 | 11700/12100 | 1647 | 234 |
|
39 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6600EVY | 纯电动客车 | 260 | 5030/5340/5670 | 600 | 80 |
|
40 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6600EVY81 | 纯电动客车 | 260 | 5040/5220 | 504 | 71 |
|
41 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6809EV7 | 纯电动城市客车 | 310 | 7450/7650/8000 | 1064 | 151 |
|
42 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6105BEV06 | 纯电动城市客车 | 586 | 11450/11150/10850 | 2118 | 309 |
|
43 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6110EV10 | 纯电动客车 | 333 | 11400/11000 | 1178 | 170 |
|
44 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6129BEV11 | 纯电动城市客车 | 640 | 12450/12250 | 2356 | 340 |
|
45 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6660BEV03 | 纯电动城市客车 | 440 | 5500/5700 | 860 | 126 |
|
46 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6900BEV01 | 纯电动城市客车 | 440 | 9100/8800 | 1162 | 168 |
|
47 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6110GBEV12 | 纯电动城市客车 | 520 | 11690 | 2150 | 314 |
|
48 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6120GBEV10 | 纯电动城市客车 | 630 | 13050 | 2604 | 375 |
|
49 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6750GBEV5 | 纯电动城市客车 | 450 | 6650 | 1075 | 157 |
|
50 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6940GBEV5 | 纯电动城市客车 | 460 | 10300 | 1728 | 250 |
|
51 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6129BEVB25 | 纯电动城市客车 | 500 | 13200 | 2640 | 333 |
|
52 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6800BEVB25 | 纯电动城市客车 | 310 | 6500/6800 | 1075±32 | 157 |
|
53 | 石家庄中博汽车有限公司 | SQ6105BEVBT31 | 纯电动城市客车 | 156 | 11300/11800 | 2022 | 81 | 钛酸锂 |
54 | 哈尔滨龙江客车制造有限公司 | LJK6100PBABEV03 | 纯电动城市客车 | 320 | 10690/10390 | 1640 | 206 |
|
55 | 江苏友谊汽车有限公司 | ZGT6118LBEV | 纯电动城市客车 | 420 | 12450/12300 | 2250 | 276 |
|
56 | 浙江中车电车有限公司 | CSR6113GLEV1 | 纯电动城市客车 | 382 | 10600/10900 | 1277 | 201 |
|
57 | 浙江中车电车有限公司 | CSR6123GLEV1 | 纯电动城市客车 | 377.8 | 11400/11700 | 1277 | 201 |
|
58 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | JK6126GBEVQ70 | 纯电动城市客车 | 485 | 12100/12400 | 1728 | 250 |
|
59 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | JK6806GBEVQ5 | 纯电动城市客车 | 240 | 7150/6800 | 780 | 111 |
|
60 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6803USBEVL1 | 纯电动城市客车 | 285 | 8500 | 910 | 143 |
|
61 | 四川省客车制造有限责任公司 | EM6810BEVG2 | 纯电动城市客车 | 385 | 7250/7500 | 1084 | 153 |
|
62 | 四川省客车制造有限责任公司 | EM6850BEVG3 | 纯电动城市客车 | 340 | 7500/7750 | 1049 | 157 |
|
63 | 贵州长江汽车有限公司 | GK6800GBEV2 | 纯电动城市客车 | 385 | 6960/7100 | 944 | 140 |
|
64 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | SYD6101GBEV2 | 纯电动城市客车 | 475 | 10400/10600 | 1576 | 245 |
|
65 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | SYD6810GBEV | 纯电动城市客车 | 445 | 7760/7950 | 1226 | 172 |
|
66 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6120BEVG7 | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11800/12200 | 2054 | 301 |
|
67 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD6109EV13 | 纯电动城市客车 | 450/500 | 10600/11000/11400 | 1612/1768 | 255/282 |
|
68 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD6810EV3 | 纯电动城市客车 | 250/290 | 7850/7550/7250 | 767/884 | 121/141 |
|
69 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6600GBEV1 | 纯电动城市客车 | 340 | 4800/5000 | 691 | 97 |
|
70 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6650GBEV1 | 纯电动城市客车 | 320 | 4970/5170 | 691 | 97 |
|
71 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6800EBEV4 | 纯电动城市客车 | 330 | 6220/6460 | 830 | 118 |
|
72 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6108GHBEV25 | 纯电动城市客车 | 410 | 10100/10600 | 1768 | 248 |
|
73 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6128GHBEV19 | 纯电动城市客车 | 546 | 11600/12200 | 2220 | 313 |
|
74 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6661GHBEV1 | 纯电动城市客车 | 340 | 5450/5650 | 774 | 109 |
|
75 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6815GHBEV6 | 纯电动城市客车 | 379 | 7600/8000 | 1326 | 186 |
|
76 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6129G03EV11 | 纯电动城市客车 | 715 | 12100/12300 | 2406 | 345 |
|
77 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ6108UFBEV05 | 纯电动城市客车 | 428 | 11300 | 1750 | 250 |
|
78 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | BFC6128GBEV6 | 纯电动城市客车 | 202 | 10700 | 966 | 106 |
|
79 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6105BEVG60 | 纯电动城市客车 | 690 | 11000/11400/11800 | 2448 | 351 |
|
80 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6106BEVG1B | 纯电动低地板城市客车 | 600 | 10900/11200/11500/11800 | 2086 | 304 |
|
81 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6115BEVY16B | 纯电动客车 | 435 | 10700/11000/11300/11580 | 1584 | 226 |
|
82 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6115BEVZ13B | 纯电动客车 | 290 | 10700/11000/11300/11580 | 1043 | 152 |
|
83 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6119BEVQY16K | 纯电动客车 | 450 | 12340/11400/11700/12000 | 1584 | 226 |
|
84 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6125BEVG57A | 纯电动城市客车 | 590 | 11200/11600/12000/12400 | 2086 | 304 |
|
85 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6125BEVG59A | 纯电动城市客车 | 680 | 11750/12140/12550/13000 | 2448 | 351 |
|
86 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6125BEVG59F | 纯电动低入口城市客车 | 680 | 12250/12650/13000 | 2448 | 351 |
|
87 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6125BEVG60E | 纯电动低入口城市客车 | 660 | 12500/12750/13000 | 2493 | 345 |
|
88 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6126BEVG1A | 纯电动低地板城市客车 | 680 | 12250/12500/12750/13000 | 2448 | 351 |
|
89 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6126BEVGS4 | 纯电动双层低地板城市客车 | 490 | 17250 | 2448 | 351 |
|
90 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6650BEVG27 | 纯电动城市客车 | 280 | 5050/5250/5450/5650 | 616 | 86 |
|
91 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6809BEVG12B1 | 纯电动城市客车 | 330 | 7260/6380/6670/6940 | 778 | 111 |
|
92 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6809BEVG12C | 纯电动城市客车 | 330 | 6500/6700/6970/7200 | 778 | 111 |
|
93 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6826BEVG13C | 纯电动城市客车 | 395 | 8510/8790/9070/9350 | 1043 | 152 |
|
94 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6826BEVQY13B | 纯电动客车 | 380 | 8310/8590/8870/9150 | 1043 | 152 |
|
95 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6906BEVQY15B | 纯电动客车 | 440 | 8800/9100/9400/9700 | 1296 | 187 |
|
96 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6110HLEV2 | 纯电动客车 | 575 | 12200 | 1804 | 253 |
|
97 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6112HGEV | 纯电动城市客车 | 575 | 12200 | 1804 | 253 |
|
98 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6900HLEV2 | 纯电动客车 | 400 | 9550 | 1232 | 174 |
|
99 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | GZ6101LGEV | 纯电动城市客车 | 560 | 12150/11600 | 2223 | 313 |
|
100 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-45 | 纯电动城市客车 | 296 | 10400/10800/11200 | 1017 | 163 |
|
101 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-46 | 纯电动城市客车 | 382 | 10400/10800/11200 | 1338 | 211 |
|
102 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-47 | 纯电动城市客车 | 463 | 10800/11200 | 1612 | 255 |
|
103 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-48 | 纯电动城市客车 | 550 | 10800/11200 | 1898 | 303 |
|
104 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6805EVCA-30 | 纯电动城市客车 | 332 | 7200/7500 | 845 | 134 |
|
105 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6805EVCA-31 | 纯电动城市客车 | 251 | 7000/7300 | 669 | 105 |
|
(三)货车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 陕西汽车集团有限责任公司 | SX3317MF406BEV | 纯电动自卸汽车 | 210 | 20825 | 2592 | 375 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | DFA1180DBEV1 | 纯电动载货汽车 | 270 | 8000 | 1536 | 219 |
3 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | SY1030DEV6AK | 纯电动载货汽车 | 260 | 1795 | 409 | 50 |
4 | 上汽大通汽车有限公司 | SH1127ZKEVCWZ | 纯电动载货汽车 | 405 | 5735 | 1536 | 219 |
5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC1037D1EV4 | 纯电动多用途货车 | 330 | 2100 | 490±10 | 67 |
6 | 江铃汽车股份有限公司 | JX1032PSEE5BEV | 纯电动多用途货车 | 320 | 2175 | 500 | 66 |
7 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB1040BEVADC3 | 纯电动载货汽车 | 230 | 1760 | 350 | 51 |
8 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN1030U5YBEV | 纯电动多用途货车 | 305 | 1860 | 448±13.44 | 63 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD10311N7BEV | 纯电动载货汽车 | 180 | 1920 | 266 | 40 |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD10411N7BEV | 纯电动载货汽车 | 280 | 2190 | 399 | 60 |
