山东润峰电动汽车动力电池
暂无报价
买家保障品牌 | RFE润峰 | 型号 | RFE-13M200 |
额定容量 | 2000000(mah) | 标准电压 | 48V(V) |
外型尺寸 | 720*360*280(mm) | 适用类型 | 电动汽车 |
适用产品型号 | 电动汽车 |
电动汽车电池型号表 | |||||||
型号 | 电芯 类型 | 标称 电压 | 额定 容量 | 循环寿命 D0D80% | 充电上 限电压 | 放电截 止电压 | 持续放电 (MAX) |
RFE-16F80 | LiFePO4 | 48V | 80AH | ≥1200 | 58.4V | 32V | 200A |
RFE-16F100 | LiFePO4 | 48V | 100AH | ≥1200 | 58.4V | 32V | 200A |
RFE-16F200 | LiFePO4 | 48V | 200AH | ≥1200 | 58.4V | 32V | 400A |
RFE-24F100 | LiFePO4 | 72V | 100AH | ≥1200 | 87.6V | 48V | 200A |
RFE-24F200 | LiFePO4 | 72V | 200AH | ≥1200 | 87.6V | 48V | 400A |
RFE-48F100 | LiFePO4 | 144V | 100AH | ≥1200 | 175.2V | 96V | 200A |
RFE-48F200 | LiFePO4 | 144V | 200AH | ≥1200 | 175.2V | 96V | 400A |
RFE-90F200 | LiFePO4 | 288V | 200AH | ≥1200 | 328.5V | 180V | 400A |
RFE-105F300 | LiFePO4 | 336V | 300AH | ≥1200 | 383V | 210V | 400A |
RFE-180F400 | LiFePO4 | 540V | 400AH | ≥1200 | 657V | 360V | 400A |
RFE-13M200 | LiMn2O4 | 48V | 200AH | ≥800 | 58.4V | 32V | 200A |
山东润峰集团新能源科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 刘炳宇 |
地址 | 中国 山东 济宁市 山东省济宁市微山经济开发区润峰工业园 |
电话 | 86-0537-8699999 |
手机 | 15006788571 |
传真 | 86-0537-8699916 |