纯电动搬运车
暂无报价
买家保障品牌 | longer | 型号 | TH32-2.5M |
颜色 | 可选 | 电机功率 | 6300(w) |
种类 | 轻型电动汽车 | 电动机类型 | 有刷 |
整车外形尺寸 | 5000*1800*2000(mm) | 装载重量 | 2500(kg) |
最高车速 | 36(km/h) | 续航里程 | 80(km) |
海豚2.5吨货车(TH32-2.5M)配置表
(2011版)
电 器 系 统 | 电控 | CURTIS |
| |
电池 | 6V210AH/只,12只/72V | |||
电机 | 6.3KW串励电机 | |||
充电机 | 智能化充电机 | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技术参数 | 额定乘员 | 2人 | ||
尺寸长*宽*高 | 4800×1800×2000 | |||
尺寸货箱 | 3200×1800×700 | 制动距离 | ≤5m | |
整车装备质量 | 1200kg | 充电输入电压 | 220v | |
整车载荷 | 2500kg | 最大行驶速度 | 空载36km/h、满载28km/h | |
前、后轮距 | 1220/1260mm | 续驶里程 | 100km | |
轴距 | 2580mm | 最大爬坡度 | 15% | |
最小离地间隙 | 150mm | 最小转弯半径 | 5.5m | |
车 身 配 置 | 座 椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,角调器,带扶手) | ||
车 体 | 钢制车架+玻璃钢前脸+钢制箱体 | |||
封闭门 | 钣金喷塑骨架、上为铝合金滑动钢化玻璃窗、下为有机玻璃 | |||
仪表台 | 液晶组合仪表(含电流、电压、车速、里程、灯光等信号) | |||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
开 关 | 启动开关、灯光、前后换向开关、警告灯及倒车报警器翘板开关 | |||
方向盘 | 四向可调式方向管柱、聚氨酯发泡方向盘 | |||
油漆 | 全车采用汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | |||
底 盘 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | |||
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 4X13钢圈/165R13C 真空子午线胎 |
荆州朗格电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 危平 |
地址 | 中国 湖北 荆州市沙市区 东方大道电子工业园 QQ 393041968 |
电话 | -- |
手机 | 13310582588 |
传真 | 86 716 8303025-- |