电动垃圾桶液压环卫车/电动垃圾环卫车
暂无报价
买家保障品牌 | 格仑特 | 颜色 | 可选择 |
电机功率 | 4000(w) | 整车外形尺寸 | 4900*1430*2100(mm) |
装载重量 | 1500(kg) | 最高车速 | 25(km/h) |
发动机型号 | 有刷 |
青岛格仑特供应电动垃圾桶液压环卫车/电动垃圾环卫车
外型尺寸(mm)长×宽×高 | 4900×1430×2100 |
乘坐人数(人) | 2 |
最小转弯半径(m) | 5.8 |
续行里程(Km) | ≥80 |
最大爬坡度% | 20 |
最大制动距离(m)(v=20km/h) | 2 |
电机功率(W) | 48V/4.2KW |
蓄电池组 | 免维护铅酸电池,使用寿命≥2年,电池残值由中标人回收。 |
垃圾桶装载数量 | 8 |
车厢 | 厢体加装厢盖封闭,采用液压开启。 |
液压尾板、厢盖油缸技术参数
项目 | 规格及参数 | 单位 | |
动力系统 | 功率 | 2 | kw |
系统压力 | 16 | MPa | |
液压尾板 | 承载重量 | 700 | kg |
液压尾板 | 在额定起重量内任意位置停留5分钟,静沉量不超过20mm; |
青岛格仑特新能源车辆制造有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 刘涛 |
地址 | 中国 山东 青岛市市北区 山东路117号 |
电话 | -0532-68659505 |
手机 | 13553093155 |
传真 | 86-- |