青岛益高EG2028H电动小货车
暂无报价
买家保障品牌 | 益高 | 型号 | EG2028H |
颜色 | 自定 | 电机功率 | 3800(w) |
整车外形尺寸 | 2350*1180*1750(mm) | 最高车速 | 35(km/h) |
电 器 系 统 | 电控 | 科第斯1268 | ||||
电池 | T-605,48V | |||||
电机 | 3.8KW | |||||
充电机 | 德龙 | |||||
充电时间 | 7—8小时(放电率为80%) | |||||
车 身 配 置 | 前挡 | 整体式有机玻璃 | ||||
后视镜 | 无 | 无 | 外后视镜 | |||
顶蓬 | 带拉手,注塑件 | 带拉手,注塑件加玻璃钢件 | ||||
支架 | 碳钢、黑色喷塑前后顶棚及靠背支架 | |||||
座椅 | 靠背及座垫均为海绵外包皮革面料 | |||||
地板 | 整体式橡胶防滑地板革 | |||||
仪表台 | 塑料件仪表台,配置电量表、点火锁、进退开关 | |||||
货箱 | 短货箱 | |||||
轮胎 | 205/50-10 4PR 10*7铝圈 | |||||
灯光及信号 | 12V,DC/DC转换器 、前大灯、尾灯和转向灯、喇叭、倒车报警器 | |||||
货箱尺寸mm (长*宽*高) | 700*1100*250 | 800*1100*250 | 1350*1100*250 | |||
| 国产后桥 | |||||
车型 | 电动高尔夫车 | |||||
小蜜蜂 | ||||||
参数 | EG2026H | EG2046H | EG2066H | |||
额定乘员(人) | 2 | 4 | 6 | |||
外形尺寸mm(长X宽X高) | 2350*1180*1750 | 3150*1200*1900 | 3150*1200*1900 | |||
续驶里程(满载)(km) | 80 | 80 | 80 | |||
最大行驶速度(km/h) (可调范围) | 27 | 27 | 27 | |||
最小转弯半径(m) | 4 | 4 | 4 | |||
爬坡度(满载) | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
青岛海诺电动车销售有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 张艳华 |
地址 | 中国 山东 青岛市黄岛区 青岛开发区长江中路216号 |
电话 | -- |
手机 | 15165255923 |
传真 | 86 0532 86894577-- |