供应2座电动微轿【宁波圣皇】
¥1元/台
买家保障NED021WJ电动微轿技术参数表 | |
不含电池质量(kg): | 412 |
满载质量(kg): | 724 |
最高车速(km/h): | 50 |
续驶里程(km): | 115 |
百公里耗电量(kwh/100km): | 7.1 |
轴距(mm): | 1700 |
最小离地间隙(mm): | 125 |
制动距离(初速度50km/h)m: | ≤20 |
制动器(前/后): | 盘式/盘式(后轮驻车) |
充电电压(v): | 220 |
整备质量(kg): | 574 |
电机额定功率(对应转速) | 5km(1500r/min) |
最大爬坡度(爬坡速度10km/h): | 25% |
驱动方式: | 前驱 |
整车尺寸(长×宽×高)mm: | 2685×1450×1400 |
轮距(前/后)mm: | 1215/1200 |
最小转弯直径(m): | ≤4 |
电池容量: | 72v/100ah |
制动踏板力(n) | ≤500n |
充电时间: | 6h |
宁波圣皇电动车辆制造有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 宁波圣皇 |
地址 | 鄞州区投资创业中心金谷中路9号 |
电话 | 86-0574-88328067 |
手机 | 15058031067 |
传真 | 86-0574-88393017 |