奇瑞QQ3EV纯电动汽车
¥7600元/辆
买家保障参数 | 奇瑞 - QQ - 奇瑞QQ3 |
车型级别: | 小型车 |
动力类型: | 纯电动 |
尺寸及质量 | |
长x宽x高(mm): | 3550/1495/1485 |
轴距(mm): | 2340 |
轮距(前/后)(mm): | 1295/1260 |
最小离地空隙(空载)(mm): | 130 |
整备质量(kg): | 1050 |
轮胎规格: | 155/65R13 |
整车参数 | |
最高车速(km/h): | 80 |
节能车速(km/h): | 20-40 |
最大爬坡度(%): | 15-20 |
续驶里程(匀速30km/h)(km): | 100-150 |
百公里耗电量(匀速30km/h)(kwh): | 15 |
百公里油耗: | - |
综合工况节油率(%): | - |
变速形式: | 无极电子变速 |
动力电池 | |
类型型号: | 胶体免维护动力电池 |
额定容量(Ah): | 150 |
标称电压(v): | 60 |
驱动电机 | |
型号: | 永磁同步电机 |
排量(ml): | - |
工作电压(v): | 60 |
额定功率(kw): | 6 |
峰值功率(kw): | 12 |
最大扭距(N.m): | 72 |
车载充电器 | |
输入电压(交流)(v): | 220 |
输出功率(kw): | 1.5 |
充电时间(h): | 6-8 |
上海宏通新能源贸易有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 王经理 |
地址 | 徐汇区莲花路136号 |
电话 | 86-021-51937134 |
手机 | 13761680479 |
传真 | 86-021-51937134 |