成都伊莱维克电动四轮清运车
暂无报价
买家保障IL/WD408QY.B
电动四轮清运车 技术参数 | ||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 |
外形尺寸(长*宽*高) | 3700*1600*2050mm | |
垃圾箱尺寸(长*宽*高) | 2170*1300*1100mm | |
驱动形式 | 后轮驱动 | |
制动形式 | 前后鼓式双回路液压系统,驻车制动装置 | |
轴距 | 1950mm | |
前轮距/后轮距 | 1200/1200mm | |
离地间隙 | 200mm | |
整车质量 | 1200kg | |
额定载荷 | 800kg | |
转弯半径 | 5.1m | |
制动距离 | ≤5m | |
最大速度 | ≤35km/h | |
最大续行里程(空载) | 80km | |
爬坡力 | 20% | |
水箱容量 | 145L | |
冲洗压力 | 4.2Bar | |
车 身 配 置 | 电池 | 48V/180Ah免维护电池 6只48V |
电机 | 48V4.2kw大扭矩直流动力电机 | |
控制器 | 美国进口科蒂斯智能电控 | |
加速器 | 轿车型霍尔式踏板加速器 | |
充电机 | 高频智能48V/30A充电机 | |
档风玻璃 | 全景双层汽车钢化夹胶玻璃 | |
车身 | 高强度游艇玻璃钢 | |
货箱 | 优质高强度玻璃钢,带自卸和冲洗装置 | |
底盘 | 高强度电动汽车专用底盘 | |
前悬挂/后悬挂 | 电动汽车专用一体化前后桥板簧 | |
仪表台 | 数显仪表、转向指示灯、组合开关、方向开关 | |
音响 | 收放机、MP3功能、标准USB接口、SD卡、扬声器 | |
座椅 | 豪华软座椅 | |
后视镜 | 大视野无死角豪华客车后视镜 | |
灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、侧转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |
轮毂 | 钢制轮毂 | |
轮胎 | 155R12C真空轮胎 | |
警灯 | 蜗牛警示灯 |
成都四川伊莱维克电动车辆制造有限公司办事处 普通会员 |
|
联系人 | 唐欣玥 |
地址 | 成都新国际会展中心时尚天堂商业街104-1-1 |
电话 | 86-028-85332730 |
手机 | 18200361156 |
传真 | 86-028-85332730 |