成都伊莱维克电动高压冲洗车
暂无报价
买家保障IL/WD08CX.B
电动高压冲洗车技术参数 | ||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 |
车架 | 钢制焊接 | |
车体 | 高强度游艇玻璃钢 | |
外形尺寸 | 4000×1400×1900mm | |
水箱容积 | 860L | |
轴距 | 2500mm | |
前轮距/后轮距 | 1200/1200mm | |
离地间隙 | 170mm | |
整车重量 | 1100kg | |
转弯半径 | 4.7m | |
制动距离 | ≤4m | |
最大速度 | ≤35km/h | |
最大续行里程 | ≤80km | |
爬坡力 | 20% | |
电池 | 48V/210AH电池 | |
电机 | 48V/4.2kw强劲牵引动力电机 | |
控制器 | 美国进口科蒂斯智能电控 | |
加速器 | 霍尔式加速器 | |
充电器 | 智能快速充电器输出48V/25A | |
仪表台 | 玻璃钢仪表台,数显仪表、转向指示灯、组合开关、方向开关 | |
轮胎 | 155R13C真空轮胎 | |
清洗机参数 | 品牌 | 进口高压冷水清洗机(电启动) |
驱动 | 本田GX390汽油发动机 | |
清洗机压力 | 10-250bar | |
启动蓄电池 | 12V/40Ah | |
流量 | 16L/min | |
功率 | 13HP | |
最大进水温度 | 60摄氏度 | |
转速 | 3400转/分钟 | |
重量 | 70kg | |
高压水管长度 | 15m | |
车 身 配 置 | 挡风玻璃 | 全景夹胶玻璃 |
车身 | 高强度玻璃钢 | |
座椅 | 舒适软座椅 | |
自动回收水鼓 | 操作方便、快捷 | |
仪表台 | 玻璃钢仪表台,数显仪表、转向指示灯、组合开关、方向开关 | |
音响 | 收放机、MP3功能、标准USB接口、扬声器 | |
后视镜 | 大视野无死角后视镜 | |
灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、侧转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |
汽车电动助力转向系统 | 驾驶轻便、灵活 | |
底盘 | 高强度电动汽车专用底盘 | |
前悬挂/后悬挂 | 前独立悬挂弹簧减震/电动汽车专用一体化后桥板簧 | |
轮毂 | 钢制轮毂 |
成都四川伊莱维克电动车辆制造有限公司办事处 普通会员 |
|
联系人 | 唐欣玥 |
地址 | 成都新国际会展中心时尚天堂商业街104-1-1 |
电话 | 86-028-85332730 |
手机 | 18200361156 |
传真 | 86-028-85332730 |