航天蓝速电动汽车HT8型
¥45000元/辆
买家保障载客人数 | 4 |
外形尺寸(mm) | 3550×1600×1460 |
轴距(mm) | 2360 |
前轮距(mm) | 1405 |
后轮距(mm) | 1400 |
最小转弯半径(m) | 4.5 |
最小离地间距(mm) | 150 |
最大爬坡度 | 30% |
整备质量(kg) | 980 |
最高车速(km/h) | ≥50 |
续航里程(km) | 150 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式非独立悬架 |
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
电机类型 | 他励 |
额定功率(kw) | 5 |
额定电压(v) | 60 |
电池种类 | 铅酸免维护 |
电池规格 | 150/200Ah |
充电时间(h) | 8—10 |
航天新长征电动汽车技术有限公司 E车通高级会员 第 3 年 |
|
联系人 | 丰经理 |
地址 | 北京市长子营镇靳北路3号 |
电话 | 86-010-67857379 |
手机 | 13501098276 |
传真 | 86-010-67857378 |