荣威E50 纯电动汽车
¥33000元/辆
买家保障纯电动汽车国家地方新能源补贴火热进行中,更多车型请咨询客服QQ:478201202 。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
无 | |||||
保修政策 | 三年或10万公里 | ||||
变速器型式 | 电动车单速变速箱 | ||||
基本性能 | |||||
加速时间(0—100 km/h) | 14.6s | ||||
驱动方式 | 前轮驱动 | ||||
乘员人数(含司机) | 4 | ||||
整备质量 | 1080kg | ||||
最高车速 | 130km/h | ||||
车身结构 | |||||
车门数 | 3 | ||||
车身型式 | 两厢 | ||||
外部尺寸 | |||||
长 | 3569mm | ||||
宽 | 1551mm | ||||
高 | 1540mm | ||||
轴距 | 2305mm | ||||
燃油&发动机 | |||||
燃料类型 | 电力 | ||||
发动机位置 | 前置 | ||||
环保标准 | 国4,京5 | ||||
最大马力 | 71Ps | ||||
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子 | ||||
变速箱类型 | 电动车单速变速箱 | ||||
前制动类型 | 盘式 | ||||
后制动类型 | 鼓式 | ||||
手刹类型 | 电子驻车制动 | ||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
后悬挂类型 | H型扭力梁式半独立悬架 | ||||
轮毂材料 | 铝合金 | ||||
前轮胎规格 | 175/60 R13 | ||||
后轮胎规格 | 175/60 R13 | ||||
备胎类型 | - | ||||
外部配置 | |||||
车身颜色 | 温莎白,天际蓝 | ||||
车窗 | 前电动窗 | ||||
外后视镜电动调节 | ● | ||||
前雾灯 | ● | ||||
侧转向灯 | 外后视镜 | ||||
LED尾灯 | ● | ||||
内饰 | |||||
行车电脑 | ● | ||||
座椅材质 | 织物 | ||||
驾驶座座椅调节方向 | 4 | ||||
副驾驶座椅调节方向 | 4 | ||||
后排座位放倒比例 | 5/5 | ||||
方向盘上下调节 | ● | ||||
影音空调 | |||||
中控台液晶屏 | ● | ||||
扬声器数量 | 4 | ||||
空调 | ● | ||||
空调控制方式 | 手动 | ||||
外接音源接口 | AUX,USB | ||||
人机交互系统 | ● | ||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ||||
便利功能 | |||||
倒车雷达(车后) | ○ | ||||
中控门锁 | ● | ||||
多功能方向盘 | ● | ||||
无钥匙启动系统 | ● | ||||
遥控钥匙 | ● | ||||
遮阳板化妆镜 | ● | ||||
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ||||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ||||
电子防盗系统 | ● | ||||
发动机防盗系统 | ● | ||||
驾驶位安全气囊 | ● | ||||
副驾驶位安全气囊 | ● | ||||
安全带预收紧功能 | ● | ||||
后排安全带 | ● | ||||
可溃缩转向柱 | ● | ||||
安全带未系提示 | ● | ||||
车内中控锁 | ● |
上海瑞通电动汽车销售有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 李经理 |
地址 | 嘉定区安亭镇博园路7568号-4(上海国际汽车城内) |
电话 | 86-021-31206590 |
手机 | 13585596038 |
传真 | 86-021-31206590 |