12V10AH磷酸铁锂电池
¥0元/只
买家保障
(LiFePo4)
额定电压: 12V
额定容量: 10AH
连续放电能力: 30A
连续充电电流: 10A
过流保护: 40A(可定制)
应急灯手电筒电力通信可选用我公司提供的40ah、72ah、100ah。120ah,标准化的电池设计,为电力通讯储能装置的应用,奠定坚实的基础。组成各种不同结构不同形状 不通电压,的电池组,还可以根据客户要求,设计储能电池的需要。大电流放电特性,为ups电源提供强大的动力和长久的保证!
应急灯:独具优异的高温性能,笑电力充电高效充电,使得磷酸亚铁锂电池在宾馆超市灯大型建筑物大量使用的应急灯、;指示灯及家用的应急灯的应用,得到广大用户的青睐,成为新一代同类产品的伴侣。
手电筒:强大的放电能力,小型化设计及高功率电池的配置,锂电池在类似家用、警用、专业场所需要的手电筒,矿井山村及野外的专业特人员配备的随身招聘工具,磷酸亚铁锂电池和气压的锂电池成为目前热衷玄应的电源,大量时间证明是最实用的电源。
客户还可选用以下铁锂电池组合:
IFR | 10130-30 | 10+0.05 | 13+0.2 | 1000 |
IFR | 10440-200 | 10+0.05 | 44+0.2 | 120 |
IFR | 14430J-400 | 13.9+0.05 | 43.4+0.2 | 80 |
IFR | 14500-500 | 13.9+0.05 | 49.3+0.2 | 80 |
IFR | 14500E-550 | 13.9+0.05 | 49.3+0.2 | 80 |
IFR | 14500E-600 | 13.95+0.05 | 48.5+0.2 | 80 |
IFR | 14500J-500 | 13.9+0.05 | 50.7+0.2 | 80 |
IFR | 14500J-550 | 13.9+0.05 | 50.7+0.2 | 80 |
IFR | 14500J-600 | 13.9+0.05 | 50.7+0.2 | 80 |
IFR | 16340J-400 | 16.3+0.05 | 34.4+0.2 | 80 |
IFR | 17335J-400 | 16.7+0.05 | 34.4+0.3 | 80 |
IFR | 18490E-1000 | 18.0+0.05 | 48.8+0.2 | 80 |
IFR | 18500J-1000 | 18.00+0.05 | 49.7+0.2 | 80 |
IFR | 18650p-1100 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 | 15 |
IFR | 18650E-1400 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 | 45 |
IFR | 22430-1200 | 22.05+0.05 | 43.2+0.2 | 50 |
IFR | 22430P-950 | 22.05+0.05 | 43.2+0.2 | 15 |
IFR | 22650-2000 | 22.0+0.05 | 65.0+0.2 | 45 |
IFR | 26650E-3000 | 26.05+0.05 | 66.0+0.2 | 30 |
IFR | 26650P-2300 | 26.05+0.05 | 66.0+0.2 | 8 |
IFR | 26650P-2400 | 26.05+0.06 | 66.0+0.2 | 8 |
IFR | 32600-3500 | 32.2+0.05 | 58.8+0.2 | 15 |
IFR | 32650-4000 | 32.2+0.05 | 65.0+0.2 | 15 |
IFR | 32900-5500 | 32.15±0.05 | 90.8±0.2 | 15 |
IFR | 42110-11000 | 41.6+0.05 | 109.1+0.2 | 8 |
IFR | 42120-12500 | 41.8+0.05 | 119.1+0.2 | 10 |
深圳市 山木电池科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 孟超 |
地址 | 广东省深圳市坪山新区坑梓镇乌石路22号山木科技园 |
电话 | 86-0755-84042756-831 |
手机 | 13760152804 |
传真 | 86-0755-84042963 |