山木锂电池ICR14250
¥0元/只
买家保障ICR14250 钴酸锂充电电池3.7V的产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解ICR14250锂电池的相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!
商品名称: ICR14250-280
尺寸: (Ø13.9±0.2)×(25.0±0.5)mm
标称电压: 3.7V
容量: 280
标准充电电流: 140 mAh
快速充电电流: 280 mAh
标准放电电流: 140 mAh
最大放电电流: 560 mAh
充电截止电压: 4.2 V
放电截止电压: 2.75 V
重量: 10 g
我司还提供以下三元钴锂电池,也可按客户要求组合:
INR | 型号 | 封口后直径 | 封口后高度 |
INR | 14330-500 | 13.90+0.05 | 33.00+0.2 |
INR | 14500-700 | 13.9+0.05 | 49.3+0.2 |
INR | 14650-1100 | 13.9+0.05 | 64.5+0.2 |
INR | 16340J-700 | 16.3+0.05 | 34.2+0.2 |
INR | 16500-1200 | 16.3+0.05 | 48.8+0.2 |
INR | 17335J-700 | 16.6+0.05 | 34.2+0.2 |
INR | 18500-1300 | 18.0+0.05 | 48.7+0.2 |
INR | 18500j-1300 | 18.0+0.05 | 49.70+0.2 |
INR | 18650-2000 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 |
INR | 18650-2200 | 18+0.05 | 65.2+0.2 |
INR | 18650J-2200 | 18+0.05 | 66.4+0.2 |
INR | 18650P-1400 | 18.0+0.05 | 64.8+0.2 |
INR | 18650-2100 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 |
INR | 14250-250 | 13.90+0.05 | 24.2+0.2 |
INR | 14250-280 | 13.9+0.05 | 24.5+0.2 |
INR | 14250J-280 | 13.9+0.05 | 24.5+0.3 |
INR | 14430-600 | 13.9+0.05 | 42.7+0.2 |
INR | 14430-650 | 13.9+0.05 | 42.7+0.2 |
深圳市 山木电池科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 孟超 |
地址 | 广东省深圳市坪山新区坑梓镇乌石路22号山木科技园 |
电话 | 86-0755-84042756-831 |
手机 | 13760152804 |
传真 | 86-0755-84042963 |