ICR18650锂电池
¥0元/只
买家保障主要规格 / 特殊功能:
品牌:山木 ICR18650
原产国:深圳
额定电压:3.6V
额定容量:1800-2600mAh
持续放电电流:2A
尺寸:18*65mm(mm)
重量:44g
适用:相机、摄像机、对讲机、笔记本电脑、其他
INR | 型号 | 封口后直径 | 封口后高度 |
INR | 14330-500 | 13.90+0.05 | 33.00+0.2 |
INR | 14500-700 | 13.9+0.05 | 49.3+0.2 |
INR | 14650-1100 | 13.9+0.05 | 64.5+0.2 |
INR | 16340J-700 | 16.3+0.05 | 34.2+0.2 |
INR | 16500-1200 | 16.3+0.05 | 48.8+0.2 |
INR | 17335J-700 | 16.6+0.05 | 34.2+0.2 |
INR | 18500-1300 | 18.0+0.05 | 48.7+0.2 |
INR | 18500j-1300 | 18.0+0.05 | 49.70+0.2 |
INR | 18650-2000 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 |
INR | 18650-2200 | 18+0.05 | 65.2+0.2 |
INR | 18650J-2200 | 18+0.05 | 66.4+0.2 |
INR | 18650P-1400 | 18.0+0.05 | 64.8+0.2 |
INR | 18650-2100 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 |
INR | 14250-250 | 13.90+0.05 | 24.2+0.2 |
INR | 14250-280 | 13.9+0.05 | 24.5+0.2 |
INR | 14250J-280 | 13.9+0.05 | 24.5+0.3 |
INR | 14430-600 | 13.9+0.05 | 42.7+0.2 |
INR | 14430-650 | 13.9+0.05 | 42.7+0.2 |
深圳市 山木电池科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 孟超 |
地址 | 广东省深圳市坪山新区坑梓镇乌石路22号山木科技园 |
电话 | 86-0755-84042756-831 |
手机 | 13760152804 |
传真 | 86-0755-84042963 |