常规型号72V25A 电动汽车专用充电机 智能充电机/充电器
¥1元/台
买家保障产品名称:72V25A蓄电池充电器
产品型号:KS7225H
主要规格:恒流输出25A;恒压输出72V适应领域:
适用于各类电动叉车、电动汽车、电动观光车、电动高尔夫球车、铅酸电池、锂电池充电使用
详细技术参数:
公司常用充电器(充电机)外形尺寸: 便携式外形尺寸:275x107x143mm;
KS Series Battery Charger Specifications KS 系列充电器规格 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: KS7225H | ||||||||||||||||||||||||||
DC Output直流输出特性 | ||||||||||||||||||||||||||
DC Output Voltage – nominal 额定输出电压 | 72V | |||||||||||||||||||||||||
DC Output Voltage – maximum 最大输出电压 | 88.5V | |||||||||||||||||||||||||
DC Output Current – maximum 最大输出电流 | 25A | |||||||||||||||||||||||||
Battery Type 电池类型 | 72V Battery | |||||||||||||||||||||||||
Reverse Polarity 极性反接 | Electronic protection 反接保护设计 | |||||||||||||||||||||||||
Short Circuit 短路 | Electronic current limit 短路保护设计 | |||||||||||||||||||||||||
AC Input交流输入特性 | ||||||||||||||||||||||||||
AC Input Voltage – range 输入电压范围 | 220/110VAC±20% | |||||||||||||||||||||||||
AC Input Voltage – nominal 额定输入电压 | 220VACrms /110VACrms | |||||||||||||||||||||||||
AC Input Frequency 输入电压频率 | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
AC Input Current – nominal 额定输入电流 | 13.4Arms @ 220VAC / 28.5Arms @ 110VAC | |||||||||||||||||||||||||
Mechanical结构特性 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions 尺寸 | 275x107x143mm; | |||||||||||||||||||||||||
Weight 重量 | < 6kg | |||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature 环境温度 | -10°C to +50°C | |||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature 存储温度 | -40°C to +70°C | |||||||||||||||||||||||||
AC input connector 输入连接插头 | OEM specific (require ≥ 1.8m localized cord) | |||||||||||||||||||||||||
DC output connector 输出线 | OEM specific w | |||||||||||||||||||||||||
Regulatory标准 | ||||||||||||||||||||||||||
Safety 安规标准 | UL2202, UL1564 2nd Edition, CSA-C22.2 No. 107.2, EN 60335-1/2-29 | |||||||||||||||||||||||||
EMC 电磁兼容 | FCC Part 15/ICES 003 Class A, EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 | |||||||||||||||||||||||||
Operation运行指示 | ||||||||||||||||||||||||||
AC ON AC通电OK指示 | Solid GREEN AC LED 绿色灯亮 | |||||||||||||||||||||||||
>80% Charge Indicator >80%充电指示 | Solid YELLOW Charge LED 黄色灯亮 | |||||||||||||||||||||||||
100% Charge Indicator 充满指示 | Solid GREEN Finish LED 绿色完成灯亮 | |||||||||||||||||||||||||
Fault Indicator 故障指示 | Flash RED Fault LED 红色灯闪 | |||||||||||||||||||||||||
Charge Curves充电曲线
| ||||||||||||||||||||||||||
Notes 1:L: The nominal ac input voltage is 110Vacrms. 充电器额定输入电压为110VACrms。 H: The nominal ac input voltage is 220Vacrms. 充电器额定输入电压为220VACrms。 |
深圳市金实通电气有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 钟小姐 |
地址 | 龙岗区龙城街道龙西工业区40栋 |
电话 | 86-0755-84583155 |
手机 | 13590221377 |
传真 | 86-0755-84583155 |