5-480KVA充放电电源|充放电直流电源
¥4800元/台
买家保障产品属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供加工定制 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 开关可编程直流电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | DPSP1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | 40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 0-1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功率 | 20KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品认证 | CQC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点:■输出功率范围:600W-1MW ■输出电压:0-300V,0-600V,0-1000V ■输出电流最大达3000A ■采用开关式制作,高功率密度,体积小,重量轻 ■电源模块化设计,大大降低故障率,稳定性好 ■控制电路采用高速CPU,稳定精度高,纹波小 ■具有高精度电压,电流测量 ■简易的数字键盘及功能按钮操作 ■具有过压、过流、过功率、过温、短路保护功能 ■具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性 ■可存储9组预设值,供用户快速调用 ■具有线压降补偿功能(选配) ■具有可编程功能,一次课执行30组不同电压、电流、功率,上升时间,运行时间之设定,并可作连续999999次循环测试 ■标配上位机软件,提供丰富的扩展功能 ■128*240LCD大液晶屏,显示内容丰富,直观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格
|
深圳菊水皇家科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 谭军平 |
地址 | 东凤电子电器商贸城3栋203卡 |
电话 | 86-0760-22185889 |
手机 | 18802592212 |
传真 | 86-0760-22185889 |