纯电动密闭式桶装垃圾车
暂无报价
买家保障
整车参数 | ||
厂 商 | 南京南汽专用车有限公司 | |
外形尺寸 | mm | 5335×1700×2055 |
座位数 | 个 | 2 |
箱体容量 | 个 | 8/10桶(240L) |
总质量/整备/装载质量 | kg | 2600,3495/1620,2500/980,995 |
最高车速 | km/h | 100 |
续行里程 | km | ≥200 |
接近角/离去角 | % | 17/14 |
最小离地间隙 | mm | 260 |
最小转弯半径 | m | 5.5 |
箱体(尺寸) | mm | FRP玻璃纤维增强复合材料(3140*1400*1140) |
灯光及信号 | 前大灯+前后转向灯+刹车灯+电喇叭+倒车喇叭 | |
动力系统 | ||
电机 |
| 永磁同步电机190TYZ-X30AF |
额定/峰值功率 | Kw | 30kw/60kw |
最大扭矩 | N·m/rpm | 80/2800 |
变速箱 | mt | 中置后驱(MR),4挡手动(4MT) |
电池电压/容量 | V/ah | 锂电池20.8度/55度 |
充电机 | / | HWC8-336V/8A |
充电时间 | h | 慢充8~10小时(80%放电率)/快充(选装) |
能耗 | kwh | ≤11 |
升降尾板 | 全自动升降液压控制 | |
动力单元 | v/kw | 电压72,功率2kw |
底 盘 | ||
底盘品牌/型号 | 上汽集团,跃进/NJ1027PBEVNZ1 | |
轴距 | mm | 2500 |
轮距(前/后) | mm | 1315/1290 |
轮胎规格 | 175R13-8PR | |
前悬/后悬 | mm | 1080/1360 |
轮胎数量 | 个 | 4 |
悬挂系统 | 前后钢板弹簧+筒式减震器 | |
转向系统 | 高载荷循环球转向器,方向盘转动(带EPS方向助力器) | |
其 他 配 置 | ||
备胎 | 个 | 全尺寸备胎1个 |
导航及影像 | 个 | 导航,倒车影像 |
空调系统 | kw | 制冷功率1kW,除霜功率1.5kW(可选配) |
GPS定位系统 | 选配 | |
随车工具 | 说明书,维修工具,三角警示牌,千斤顶等 | |
主 要 特 点 | ||
1:整车外观材质采用一次成型,线条流畅,坚固耐腐蚀,新颖美观。改善城市形象,提高城市品味,美观大方,不易磨损 | ||
2:除霜制冷空调,给驾驶员以舒适的驾驶环境。 | ||
3:标配电子助力转向,方向指向精准,操作轻松灵活。 | ||
4:电池采用模块化设计,可快速更换。便于售后机维修,提高工作效率。 | ||
5:可装载8(10)个240L标准垃圾桶,符合城市垃圾桶换桶的收集模式。实现了垃圾不落地、防止抛洒滴漏等现象,可有效防止垃圾的二次污染 | ||
6:整车采用永磁同步电机动力驱动系统,性能可靠、稳定,霍尔式加速器,具有防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全功能。 | ||
7:液压尾板采用四个油缸控制,实现尾板上升、下降、开门、关门动作;后顶盖采用两侧油缸举升,安全可靠。 | ||
8:底盘结构采用纯电动载货汽车底盘技术,前、后桥均为四孔载重桥。载重负荷高,前后液压制动,具有很好的稳定性和安全性。 | ||
9:倒车影像,DVD大屏幕导航,丰富多样的智能化配置 |
销售服务热线:400-8558-261 南京环绿新能源车辆有限公司总经销
网址:www.huanlv-ev.com
南京南汽专用车有限公司 E车通战略会员 第 1 年 |
|
联系人 | 刘弯 |
地址 | 南京市六合经济开发区龙华路9号 |
电话 | 400-8558-261 |
手机 | 13770592046 |
传真 | 86-025-57520782 |