启辰晨风
¥250000元/辆
买家保障整车参数
长(mm) | 4467 | 4467 | 4467 | 4467 | 4467 | 4467 |
宽(mm) | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 |
高(mm) | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
整备质量(kg) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后轮距(mm) | 1494 | 1535 | 1494 | 1535 | 1535 | 1535 |
最小离地间隙(mm) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
最小转弯直径(m) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大涉水深度(m) | ||||||
后备箱容积(L) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 144 | 144 | 144 | |||
总续航里程(km) | 175 | 175 | 175 | |||
纯电续航里程(km) | 175 | 175 | 175 | |||
充电方式 | 慢充,快充 | 慢充,快充 | 慢充,快充 | |||
慢充充电时间(h) | 8 | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 | 4 |
快充充电时间 | 30分钟(80%) | 30分钟(80%) | 30分钟(80%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
百公里耗电量(kwh) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||
百公里油耗(L) | ||||||
0-50km/h加速时间(s) | 4.4000000000000004 | 4.4000000000000004 | 4.4000000000000004 | |||
0-100km/h加速时间(s) | ||||||
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | ||||||
电池型号 | ||||||
电池类型 | 锰酸锂 | 锰酸锂 | 锰酸锂 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 |
电压(v) | ||||||
额定容量(kWh) | 24 | 24 | 24 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
电机
电机生产商 | ||||||
电机型号 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | |||
位置 | ||||||
电机类型 | 交流 | 交流 | 交流 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
电压(v) | ||||||
额定功率(kw) | ||||||
峰值功率(kw) | 交流 | 80 | 交流 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
峰值扭矩(N.m) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
发动机
发动机生产商 | ||||||
发动机型号 | ||||||
位置 | ||||||
排量(L) | ||||||
功率(kw) | 80 | 80 | 80 | |||
马力(Ps) | 109 | 109 | 109 | |||
最大扭矩(N.m) | 254 | 254 | 254 | |||
供油方式 | ||||||
油箱容积(L) | 109 | 109 | ||||
燃油型号 | ||||||
进气模式 | ||||||
缸体材质 | ||||||
环保标准 |
电机控制器
电机控制器生产商 | ||||||
电机控制器型号 | ||||||
控制方式 | ||||||
输入电压(v) |
变速箱
额定功率/容量(kw/Ah) | ||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | |||||
档位个数 | 1 | 1 | 1 | |||
变速箱类型 | 单级减速器 | 单级减速器 | 单级减速器 |
驱动模式
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前桥限滑差速器/差速锁 | ||||||
中央差速器锁止功能 | ||||||
后桥限滑差速器/差速锁 |
悬架/转向
前悬驾类型 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 |
后悬架类型 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | 扭力梁非独立悬挂 | 扭力梁非独立悬挂 | 扭力梁非独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可变转向回馈 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 无 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | |||
可变悬架 | 无 | 无 | 无 | |||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚制动 | 脚制动 | 脚制动 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | >205/55 R16 | >205/55 R16 | >205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
轮毂材质 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 205/55 R16 | 标配 | 205/55 R16 | ● | ● | ● |
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | |||
前排头部气囊(气帘) | 标配 | 标配 | 标配 | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | 标配 | 标配 | 标配 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
气囊数 | ||||||
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | 标配 | - | 标配 | - | - |
发动机电子防盗 | - | 标配 | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | 标配 | - | 标配 | - | - |
遥控钥匙 | - | 标配 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | 标配 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | 标配 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
驻车(EPB)/上坡辅助 (HAC) | - | 标配 | - | - | - | - |
制动能力回收系统 | 标配 | |||||
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
内外配置
天窗开启方式 | ||||||
天窗类别 | - | - | - | - | - | |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - |
真皮方向盘 | - | - | - | 标配 | - | 标配 |
方向盘调节 | 无 | 上下● / 前后- | 上下● / 前后- | |||
方向盘电动调节 | - | 标配 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | 标配 | - | 标配 | - | - |
方向盘换挡 | - | 标配 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | 标配 | - | 标配 | - | 标配 |
操控配置
定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
前驻车雷达 | 无 | |||||
后驻车雷达 | 无 | |||||
倒车视频影像 | - | 标配 | - | 标配 | - | 标配 |
行车电脑显示屏 | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置
真/仿皮座椅 | - | 标配 | - | 标配 | - | 标配 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | 标配 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
主驾驶座电动调节 | 无 | ● | ● | ● | ||
副驾驶座电动调节 | 无 | |||||
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | 标配 | - | 标配 | - | 标配 |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | |||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 标配 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
后排杯架 | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置
GPS导航系统 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
定位互动服务 | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - |
蓝牙电话 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | |
车载电话 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
车载电视 | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | - |
CD支持MP3/WMA | - | 标配 | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | 标配 | - | - | - | - |
扬声器品牌 | - | - | - | - | - | |
扬声器数量 | 6喇叭 | 6 | 4 | 6 |
灯光配置
氙气大灯 | - | - | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | 标配 | - | 标配 | - | 标配 |
大灯高度可调 | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - |
前组合灯延时关闭 | 无 | |||||
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | 标配 | ● | ● | ● | ||
后电动车窗 | 标配 | ● | ● | ● | ||
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜加热 | - | 标配 | - | - | - | 标配 |
内后视镜自动防眩目 | 无 | |||||
外后视镜自动防眩目 | 无 | |||||
后视镜电动折叠 | - | 标配 | - | 标配 | - | 标配 |
后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
空调/冰箱
空调生产商 | ||||||
空调型号 | ||||||
功率(kw) | 80 | |||||
电压(v) | ||||||
空调控制方式 | 自动 | |||||
后座出风口 | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | |
车内空气调节/花粉过滤 | - | 标配 | - | - | 标配 | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
智能科技
动泊车入位 | - | - | - | - | - | |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | |
并线辅助 | - | - | - | - | - | |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | |
夜视系统 | - | - | - | - | - | |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | |
遥控驾驶 | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙启闭发动机和空调 | - | - | - | - | - |
云服务
云钥匙.手机远程解锁及上锁车辆 | ||||||
云控制.手机远程启动发动机和空调 | ||||||
云控制.手机寻车及实时定位 | ||||||
云控制.行车历史轨迹 | ||||||
地图发送 | ||||||
车队导航功能 | ||||||
实时车况查询 | ||||||
车辆健康检测 | ||||||
实时路况查询 | ||||||
好友车辆位置查询 | ||||||
天气信息查询 | ||||||
日程信息查询 |
|
河南新鸽新能源汽车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 王乐勇 |
地址 | 新乡化学与物理电源产业园 |
电话 | 86-0373-0373 |
手机 | 18503737888 |
传真 | -- |