爱豆
¥150000元/辆
买家保障厂商 | ||||
级别 | 微型 | |||
厂商指导价 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
全国最低价 | ||||
车身结构 | 两厢 | |||
保修政策 | ||||
可承载人数 |
整车参数
长(mm) | 2808 | |||
宽(mm) | 1540 | |||
高(mm) | 1555 | |||
整备质量(kg) | 690 | |||
轴距(mm) | ||||
前轮距(mm) | 1345 | |||
后轮距(mm) | 1301 | |||
最小离地间隙(mm) | ||||
最小转弯直径(m) | ||||
车门数(个) | ||||
座位数(个) | ||||
最大涉水深度(m) | ||||
后备箱容积(L) | ||||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 88 | |||
总续航里程(km) | ||||
纯电续航里程(km) | 180 | |||
充电方式 | ||||
慢充充电时间(h) | ||||
快充充电时间 | ||||
百公里耗电量(kwh) | ||||
百公里油耗(L) | ||||
0-50km/h加速时间(s) | 9 | |||
0-100km/h加速时间(s) | ||||
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | ||||
电池型号 | ||||
电池类型 | 三元锂 | |||
电压(v) | ||||
额定容量(kWh) |
电机
电机生产商 | ||||
电机型号 | 直流无刷电机 | |||
位置 | ||||
电机类型 | ||||
电压(v) | ||||
额定功率(kw) | ||||
峰值功率(kw) | ||||
峰值扭矩(N.m) |
发动机
发动机生产商 | ||||
发动机型号 | ||||
位置 | ||||
排量(L) | ||||
功率(kw) | ||||
马力(Ps) | ||||
最大扭矩(N.m) | ||||
供油方式 | ||||
油箱容积(L) | 前置前驱 | |||
燃油型号 | ||||
进气模式 | ||||
缸体材质 | ||||
环保标准 |
电机控制器
电机控制器生产商 | ||||
电机控制器型号 | ||||
控制方式 | ||||
输入电压(v) |
变速箱
额定功率/容量(kw/Ah) | ||||
简称 | ||||
档位个数 | ||||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 | ||||
前桥限滑差速器/差速锁 | ||||
中央差速器锁止功能 | ||||
后桥限滑差速器/差速锁 |
悬架/转向
前悬驾类型 | ||||
后悬架类型 | ||||
转向助力类型 | ||||
可变转向回馈 | ||||
可变悬架 | ||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | - | |||
后制动器类型 | ||||
驻车制动类型 | - | |||
前轮胎规格 | - | |||
后轮胎规格 | - | |||
轮毂材质 | - | |||
备胎规格 | - |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | - | |||
副驾驶座安全气囊 | - | |||
前排侧气囊 | - | |||
后排侧气囊 | - | |||
前排头部气囊(气帘) | - | |||
后排头部气囊(气帘) | - | |||
膝部气囊 | - | - | - | - |
气囊数 | - | |||
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | |
车内中控锁 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - |
驻车(EPB)/上坡辅助 (HAC) | - | - | - | - |
制动能力回收系统 | - | |||
陡坡缓降 | - | - | - | - |
内外配置
天窗开启方式 | ||||
天窗类别 | - | - | - | |
运动外观套件 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | - | |||
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
操控配置
定速巡航 | - | - | - | - |
前驻车雷达 | - | |||
后驻车雷达 | - | |||
倒车视频影像 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置
真/仿皮座椅 | - | - | - | |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主驾驶座电动调节 | - | |||
副驾驶座电动调节 | - | |||
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | , | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | , | - | - | - |
后排座椅加热 | , | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | , | |||
第三排座椅 | , | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | |||
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置
GPS导航系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙电话 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
车载电视 | , | - | - | - |
后排液晶屏 | , | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | , | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | , | - | - | - |
多媒体系统 | , | - | - | - |
扬声器品牌 | - | - | - | - |
扬声器数量 | - |
灯光配置
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | |
自动头灯 | - | - | - | |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | |
前雾灯 | - | - | - | |
大灯高度可调 | - | - | - | |
大灯清洗装置 | - | - | - | |
前组合灯延时关闭 | ||||
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | ||||
后电动车窗 | ||||
车窗防夹手功能 | - | - | - | |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | |
后视镜电动调节 | - | - | - | |
后视镜加热 | - | - | - | |
内后视镜自动防眩目 | ||||
外后视镜自动防眩目 | ||||
后视镜电动折叠 | - | - | - | |
后视镜记忆 | - | - | - | |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | |
感应雨刷 | - | - | - | |
后雨刷 | - | - | - |
空调/冰箱
空调生产商 | ||||
空调型号 | ||||
功率(kw) | ||||
电压(v) | ||||
空调控制方式 | ||||
后座出风口 | - | - | - | |
温度分区控制 | - | - | - | |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | |
车载冰箱 | - | - | - |
智能科技
动泊车入位 | - | - | - | |
发动机启停技术 | - | - | - | |
并线辅助 | - | - | - | |
车道偏离预警系统 | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | |
整体主动转向系统 | - | - | - | |
夜视系统 | - | - | - | |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | |
自适应巡航 | - | - | - | |
全景摄像头 | - | - | - | |
遥控驾驶 | - | - | - | |
遥控钥匙启闭发动机和空调 | - | - | - |
云服务
云钥匙.手机远程解锁及上锁车辆 | ||||
云控制.手机远程启动发动机和空调 | ||||
云控制.手机寻车及实时定位 | ||||
云控制.行车历史轨迹 | ||||
地图发送 | ||||
车队导航功能 | ||||
实时车况查询 | ||||
车辆健康检测 | ||||
实时路况查询 | ||||
好友车辆位置查询 | ||||
天气信息查询 | ||||
日程信息查询 |
|
河南新鸽新能源汽车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 王乐勇 |
地址 | 新乡化学与物理电源产业园 |
电话 | 86-0373-0373 |
手机 | 18503737888 |
传真 | -- |