广西南宁防城港8人座电动老爷车楼盘看房车
¥1元/辆
买家保障车型:LT-S8.FA(图片只供参考) | 配置系统:48V丰田交流系统 | ||||
电气系统 | 控制器 | 丰田电控/交流ToYoTa 48M350B—350A | |||
| 电池 | 绿通专用免维护电池6V-170AH*8只(3小时率) | |||
| 电动机 | 绿通专用交流异步电机 33V/5KW | |||
| 充电机 | 智能化车载充电机48V/25A(自然切换)、充电时间<10小时(放电率为80%) | |||
| DC转换器 | 大功率非隔离DC转换器 48V/12V-300W | |||
车身配置 | 前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃+雨刮器 | |||
| 顶棚 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | |||
| 座椅 | 人机工程学座椅,皮革面料 | |||
| 地板 | 橡胶防滑地毯 | |||
| 车身 | 整车玻璃钢手糊成型,内置高强度结构钢骨架 | |||
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||
| 灯光及警示信号 | 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |||
| 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电锁开关、单臂组合开关 速度表、电量表、雨刮开关 | |||
| 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |||
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车 | |||
| 前悬挂系统 | 双摆臂式独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震。 | |||
| 后悬挂系统 | 整体式后桥、速比16:1、钢板弹簧+筒式液压减震 | |||
| 轮胎直径 | 165/70R13C真空轮胎(直径560mm);13寸铝钢圈 | |||
技术参数 | 长*宽*高 | 5080*1510*1981mm | 整车重量(含电池) | 910kg | |
| 额定乘员(人) | 8人 | 货箱尺寸 | 无 | |
| 最大行驶速度 | 30km/h | 货箱载重 | 无 | |
| 续驶里程km | 80—100km(平路) | 刹车稳定性 | 1890mm | |
| 百公里能耗 | 8.5kwh | 最小离地间隙 | 154mm | |
| 最大爬坡度 | 15% | 轴距 | 3420mm | |
| 驻坡性能 | 20% | 轮距 | 前1236/后1325mm | |
| 最小转弯半径 | 6.9m | 制动距离 | <6m |
广西明菱电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 倪民材 |
地址 | 广西南宁 |
电话 | 86-0771-15777181551 |
手机 | 15777181551 |
传真 | 86-0771-15777181551 |