杭州YL-9A电动游览车
¥39000元/辆
买家保障品牌 | 电动游览车 | 型号 | YL-9A |
颜色 | 可根据用户需要 | 额定乘员 | 8 |
电机功率 | 3(w) | 整车外形尺寸 | 3700x1400x2100(mm) |
装载重量 | 1000(kg) | 最高车速 | 25(km/h) |
项目 型号 | YL-4 | YL-6 | YL-9 | YL-12 | YL-15 | YL-19 | YL-24 | YL-28 | YLT-50 |
乘客数(人) | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 18 | 22 | 27 | 50 |
空载速度(km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
满载速度(km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最小转弯半径(mm) | <3500 | <3500 | <4700 | <4700 | <5200 | <5500 | <6500 | <7500 | <7500 |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大爬坡能力(%) | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
制动距离(mm) | <2500 | <2500 | <2500 | <3000 | <3500 | <3500 | <3500 | <3500 | <3500 |
电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 5 | 4.5 | 5 | 6.3 | 10 |
蓄电池容量(Ah) | 3D-180 | 3D-180 | 3D-210 | 3D-210 | 3D-210 | DG-250 | DG-250 | DG-250 | DG-440 |
调速方式 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 手排挡变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
轮胎规格 | 155R12C | 155R12C | 155R12C | 155R12C | 155R12C | 700-9 | 650-10 | 650-10 | 750-16 |
自重(kg) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2300 | 2600 | 3500 |
外型尺寸(mm) | 2300x1250x2100 | 2900x1250x2100 | 3250x1500x2100 | 3800x1500x2100 | 4500x1500x2100 | 4500x1800x2100 | 6200x1800x2100 | 7000x1800x2100 | 9500x2500x2800 |
杭州迈迅机械设备有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 吕鑫钢 |
地址 | 中国 浙江 杭州市 杭州市拱墅区拱宸桥定海街212号 |
电话 | -0571-88392019/13906192761 |
手机 | 18957164972 |
传真 | 86-0571-88069635 |