多孔金属电缆防水接头,多芯金属电缆接头,多孔电缆密封头
¥6元/只
买家保障多孔金属电缆防水接头
产品型号 | LNE-M-EX |
螺牙规格 | 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT) |
产品特性 | 特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。 |
防护等级 | 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,防水达IP68 |
工作温度 | -40℃~+110℃,短时可达+120℃ |
产品材质 | A、C、F部分以铜合金镀镍制成,E部分以UI认可之尼龙PA66制成(防火等级UL94V-2),B及D部分采用EPDM耐候橡胶制成。 |
产品颜色 | 金属色 |
螺牙标准 | 通用电缆 | 螺纹外径 | 螺纹长度 |
M12×1.5 | 3~1.2 | 12 | 8 |
M16×1.5 | 4~1.6 | 16 | 9 |
M20×1.5 | 5.3~1.5 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 3.5~2 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 6~2.5 | 20 | 9.5 |
M25×1.5 | 5~2 | 25 | 12 |
M25×1.5 | 8.7~4.5 | 25 | 12 |
M32×1.5 | 10~5 | 32 | 12.5 |
G1/4 | 3~1.2 | 13.1 | 8 |
G3/8 | 4~1.6 | 16.6 | 9 |
G1/2 | 3.5~2 | 20.9 | 9.5 |
G1/2 | 6~2.5 | 20.9 | 9.5 |
G3/4 | 5~2 | 26.4 | 12 |
G3/4 | 8.7~4.5 | 26.4 | 12 |
G1 | 10~5 | 33.2 | 12.5 |
PG7 | 3~1.2 | 12.5 | 8 |
PG9 | 3~1.2 | 15.2 | 8 |
PG11 | 4~1.6 | 18.6 | 9 |
PG13.5 | 5.3~1.5 | 20.4 | 9.5 |
PG16 | 3.5~2 | 22.5 | 9.5 |
PG16 | 6~2.5 | 22.5 | 9.5 |
PG21 | 5~2 | 28.3 | 12 |
PG21 | 8.7~4.5 | 28.3 | 12 |
PG29 | 10~5 | 37 | 12.5 |
NTP3/8 | 4~1.6 | 17.1 | 13 |
NTP1/2 | 3.5~2 | 21.3 | 13 |
NTP1/2 | 6~2.5 | 21.3 | 13 |
NTP3/4 | 5~2 | 26.6 | 14 |
NTP3/4 | 8.7~4.5 | 26.6 | 14 |
NTP1 | 10~5 | 33.5 | 15 |
螺牙标准 | 通用电缆 | 螺纹外径 | 螺纹长度 |
M12×1.5 | 2.6~1.2 | 12 | 8 |
M16×1.5 | 4~1.6 | 16 | 9 |
M20×1.5 | 5~2 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 3.5~1.5 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 5~2 | 20 | 9.5 |
M25×1.5 | 5~2 | 25 | 12 |
M25×1.5 | 8~4 | 25 | 12 |
M32×1.5 | 10~5 | 32 | 12.5 |
G1/4 | 2.6~1.2 | 13.1 | 8 |
G3/8 | 4~1.6 | 16.6 | 9 |
G1/2 | 3.5~1.5 | 20.9 | 9.5 |
G1/2 | 5~2 | 20.9 | 9.5 |
G3/4 | 5~2 | 26.4 | 12 |
G3/4 | 8~4 | 26.4 | 12 |
G1 | 10~5 | 33.2 | 12.5 |
PG7 | 2.6~1.2 | 12.5 | 8 |
PG9 | 2.6~1.2 | 15.2 | 8 |
PG11 | 4~1.6 | 18.6 | 9 |
PG13.5 | 5~2 | 20.4 | 9.5 |
PG16 | 3.5~1.5 | 22.5 | 9.5 |
PG16 | 5~2 | 22.5 | 9.5 |
PG21 | 5~2 | 28.3 | 12 |
PG21 | 8~4 | 28.3 | 12 |
PG29 | 10~5 | 37 | 12.5 |
NTP3/8 | 4~1.6 | 17.1 | 13 |
NTP1/2 | 3.5~1.5 | 21.3 | 13 |
NTP1/2 | 5~2 | 21.3 | 13 |
NTP3/4 | 5~2 | 26.6 | 14 |
NTP3/4 | 8~4 | 26.6 | 14 |
NTP1 | 10~5 | 33.5 | 15 |
螺牙标准 | 通用电缆 | 螺纹外径 | 螺纹长度 |
M12×1.5 | 2.3~1 | 12 | 8 |
M16×1.5 | 3~1.2 | 16 | 9 |
M20×1.5 | 4.2~1.7 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 3.5~1.5 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 4.5~2 | 20 | 9.5 |
M25×1.5 | 5~2 | 25 | 12 |
M25×1.5 | 7~3.5 | 25 | 12 |
M32×1.5 | 9~4.5 | 32 | 12.5 |
G1/4 | 2.3~1 | 13.1 | 8 |
G3/8 | 3~1.2 | 16.6 | 9 |
G1/2 | 3.5~1.5 | 20.9 | 9.5 |
G1/2 | 4.5~2 | 20.9 | 9.5 |
G3/4 | 5~2 | 26.4 | 12 |
G3/4 | 7~3.5 | 26.4 | 12 |
G1 | 9~4.5 | 33.2 | 12.5 |
PG7 | 2.3~1 | 12.5 | 8 |
PG9 | 2.3~1 | 15.2 | 8 |
PG11 | 3~1.2 | 18.6 | 9 |
PG13.5 | 4.2~1.7 | 20.4 | 9.5 |
PG16 | 3.5~1.5 | 22.5 | 9.5 |
PG16 | 4.5~2 | 22.5 | 9.5 |
PG21 | 5~2 | 28.3 | 12 |
PG21 | 7~3.5 | 28.3 | 12 |
PG29 | 9~4.5 | 37 | 12.5 |
NTP3/8 | 3~1.2 | 17.1 | 13 |
NTP1/2 | 3.5~1.5 | 21.3 | 13 |
NTP1/2 | 4.5~2 | 21.3 | 13 |
NTP3/4 | 5~2 | 26.6 | 14 |
NTP3/4 | 7~3.5 | 26.6 | 14 |
NTP1 | 9~4.5 | 33.5 | 15 |
浙江雷诺尔电气有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 滕伟 |
地址 | 浙江省嘉兴市耀城广场A幢1602 |
电话 | 86-0573-82038532 |
手机 | 18858327601 |
传真 | 86-0573-82083785 |