EW-LYC太阳能充电时尚老爷电动汽车
暂无报价
买家保障EW-LYC太阳能充电时尚老爷电动汽车
品牌:EW-LYC 型号:C 能源:太阳能+充电
驱动方式:后驱动 额定乘员:8(人) 充电时间:8-10小时
电池额定电压:48V 电池额定容量:190AH 电机功率:4KW
颜色:枣红色 额定载重量≤:4 外形尺寸:3200*1350*1700(mm)
续航里程:120(km) 整车重量:410(kg) 轴距:1900mm
最大爬坡度(空载):25% 最高车速:30(km/h) 最小转弯半径≤:4(m)
4座老爷车 主要技术参数 | |||||
电机 | 48V/4KW他励式电机 | 轮胎 | 165/70R14 | ||
控制器 | 他励式控制器48V 400A | 续驶里程 | 80-100km | ||
加速器 | 无触点霍尔无级变速系统 | 制动距离 | ≦4.5m | ||
电池 | 6V 190AH大容量深循环蓄电池/8个 | 爬坡能力 | 25% | ||
充电器 | 全自动高效脉冲式充电器 | 最大速度 | 30Km/h | ||
底盘 | 高强度铝合金车架 |
|
| ||
车身 | 高强度复合材料车身 | 制动系统 | 前轮液压盘式制动器/后轮液压鼓式制动器 | ||
仪表板 | 电门开关、组合仪表、电流表、电量表、车载播放器. | 悬挂系统 | 前悬:扭杆结构,后悬:多片式钢板弹簧,液压阻尼减震系统 | ||
后桥 | 整体低噪音后桥(高效齿轮传动差速器) | 转向系统 | 左右双推齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||
车型 | EW-LX4E |
| |||
长×宽×高(mm) | 3200*1350*1700 | ||||
轴距(mm) | 1900 | ||||
前/后轮距(mm) | 1180/1190 | ||||
最小转弯半径(m) | 4 | ||||
车重(kg)(不含电池) | 410 | ||||
座位数(人) | 4 | ||||
标准配置 | 挡风玻璃、后视镜、前大灯、转向灯、刹车灯、喇叭、车载播放器 | ||||
选装件 | 顶棚(可收缩顶棚、固定顶棚)、备胎 |
珠海亿华电动车辆有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 王少翠 |
地址 | 中国 广东 珠海市 高新区科技七路18号 |
电话 | 86-0756-3800557 |
手机 | |
传真 | 86-- |