信阳环卫保洁管理用电动扫地车
¥0元/辆
买家保障序号 | 项目名称 | 单位 | MN-I800 |
1 | 清扫宽度 | mm | 1750 |
2 | 工作效率 | m2/h | 10000 |
3 | 爬坡能力 | % | 20 |
4 | 主刷长度 | mm | 700 |
5 | 动力源 | v | 36 |
6 | 连续工作时间 | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 150 |
8 | 边刷直径 | mm | 500 |
9 | 驱动功率(电机) | w | 1500 |
10 | 作业功率(电机) 主刷+风机+边刷+振尘 | w | 600+500+80*4+50 |
11 | 转弯半径 | mm | 1200(原地转弯) |
12 | 尺寸 | mm | 2150*1750*2020 |
13 | 最大工作速度 | km/h | 7 |
14 | 最大行驶速度 | km/h | 8 |
15 | 过滤面积 | m2 | 5 |
16 | 净重 | kg | 690 |
河南蓝翼电动汽车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 王海潮 |
地址 | 河南省郑州市管城区石环路世纪欢乐园西 |
电话 | 86-0371-60267211 |
手机 | 18603713611 |
传真 | 86-0371-60265311 |