未来之星代步电动汽车
¥22800元/辆
买家保障博宇“未来之星”详细参数(四轮)
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
外形尺寸 | 2650*1350*1600mm | 整车整备质量 | 550kg |
轴距/轮距 | 1610mm/1100mm | 标准载重 | 225kg |
最小离地间距 | 160mm | 最大载重 | 350kg |
最高设计时速 | 40km/h | 动力电源(铅酸电池) | 60v140ah |
转弯半径 | 2650mm | 正常充电时间 | 8-10h |
转向角(左/右) | 40°/40° | 充电器输出/输入电压 | 60v/220v |
制动方式 | 油刹 | 控制器规格 | 永磁无刷 60v 36管
|
爬坡能力 | 30%(10km/h)
| 控制器欠压/过流保护值 | 60v/90a
|
轮胎规格 | 4.00-12英寸 | 驱动电机 | 60v/2200w |
轮胎气压 | 360kpa | 电机额定转速 | 3450r/min |
减震形式 | 前后减震 | 低级额定输出扭矩 | 6N.m |
车架结构 | “Y”式 | 方向操纵形式 | 方向盘 |
制动距离(初速度30km/h | ≤7.5m | 车身颜色 | 红/黄/蓝/绿/古铜 |
一次充电续航里程 | 100±20km | 百公里耗电 | 6度 |
德州博宇车业 普通会员 |
|
联系人 | 陈林 |
地址 | 德州市陵县郑家寨镇工业园 |
电话 | 86-0534-6120188 |
手机 | 18653474051 |
传真 | 86-0534-6120188 |