柔软硅橡胶套管 酱色硅胶管
¥0.9元/米
买家保障硅胶管 柔软硅橡胶套管 酱色硅胶管 酱色夜光管 透明硅胶管 高透明硅胶管 耐压7000V真空管 真空管 彩色硅胶管 白色阻燃硅胶管 绿色硅胶管 黑色硅胶管 夜光管 夜光红色硅胶套管 夜光绿色硅胶套管 夜光黄色硅胶套管 耐压7000V硅胶管 紫色夜来光套管
KHA- 硅橡胶套管采用优质硅橡胶,经科学配方、先进工艺加工而制成。该产品具有柔软、耐高温、性能稳定等优点。广泛应用于各类家用电器、工业电器、照明灯具、电子仪器的绝缘保护、非常适用饮水机和咖啡壶的输水管,特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理。
特点: ①连续使用温度-60℃~200℃;
②柔软、耐电弧、耐电晕;
③产品符合欧盟RoHS指令,有食品认证;
④可根据客户要求订制各种规格。
标准颜色:红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色,可按要求生产其他颜色。
性能特性 | ||
性能 | 测试方法 | 性能指标 |
介电强度(kv/mm) | GB/T 1408 | ≥18 |
体积电阻率(Ω.cm) | GB/T 1410 | ≥1×1014 |
拉伸强度(MPa) | GB/T 1040 | ≥3.5MPa |
断裂伸长率(%) | GB/T 1040 | ≥210 |
阻燃性(指阻燃产品) | GB/T 2408 | FV-1 |
图片仅供参考,网上价格为参考价,详情价格电议!
欢迎您来电来函咨询、洽谈,并真诚希望与您建立友好合作关系,谢谢!
WST-260管(硅橡胶套管)产品规格 | ||||||
规格 | 内径公差 | 成品壁厚及耐压 | 标准包装(米/袋) | |||
(mm) | 2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | ||
Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.0 | 7.0±0.20 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.5 | 7.5±0.20 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ8.0 | 8.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ9.0 | 9.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ10 | 10.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ11 | 11.0±0.30 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ12 | 12.0±0.30 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
广州酷华绝缘材料公司 普通会员 |
|
联系人 | 刘薇 |
地址 | 广东广州市番禺区钟村街新105国道高沙科技园D栋楼 |
电话 | 86-020-39906200 |
手机 | 13926466055 |
传真 | 86-020-22870092 |