ROHS认证带胶双壁热缩管
¥1.5元/米
买家保障环保带胶热收缩套管 双壁热缩管 中壁热缩管 防水热缩管 高密封防水热缩管 带胶双壁热缩管 防油带胶热缩管 3:1收缩带胶热缩管 耐高温3:1热缩管 4:1带胶双壁热缩管 汽车刹车油管专用热缩管 密封带胶热收缩套管 厚胶热缩管 ROHS认证带胶双壁热缩管
KHA- 带胶热收缩套管外层采用优质的交联聚烯烃材料,内层热熔胶复合加工而成。外层具有绝缘、防腐、耐磨等优点,内层具有低熔点、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护,电线电缆的修补,水泵和潜水泵的接线防水等场合。
①适用范围:-45℃~125℃;②起始收缩温度70℃,完全收缩温度125℃;③内胶层熔化温度:70℃~100℃;④收缩倍率3:1,轴向收缩率≤±8%;⑤密封、防水、应变缓冲、环保(RoHS)、外层自熄;⑥使用方便,用烘箱和热风枪加热即可收缩。
标准颜色:黑色
其他尺寸、颜色可根据客户要求订制各种规格。
图片仅供参考,网上价格为参考价,详情价格电议!
欢迎您来电来函咨询、洽谈,并真诚希望与您建立友好合作关系,谢谢!
SBRS-(3X)G(3:1环保带胶热收缩套管-G型)产品规格(英制/公制) | |||||||||
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准包装 | 适用范围(mm) | |||||
Inch | (mm) | 最小内径 | 平均壁厚 | 最大内径 | 平均总壁厚 | 平均胶层壁厚 | 米/盘 | 盘/箱 | |
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | 0.30±0.08 | ≤1.00 | 0.95±0.08 | 0.35±0.08 | 200 | 10 | 1.0~3.1 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | 0.46±0.08 | ≤1.60 | 1.10±0.08 | 0.40±0.08 | 100 | 10 | 1.8~4.6 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | 0.50±0.08 | ≤2.20 | 1.20±0.08 | 0.45±0.08 | 100 | 6 | 2.4~6.4 |
5/16 | Φ7.9 | ≥7.9 | 0.52±0.08 | ≤2.70 | 1.35±0.08 | 0.50±0.08 | 100 | 5 | 2.9~7.7 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | 0.55±0.08 | ≤3.20 | 1.45±0.08 | 0.50±0.08 | 61 | 6 | 3.4~9.4 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | 0.68±0.08 | ≤4.20 | 1.70±0.08 | 0.50±0.08 | 36.6 | 5 | 4.4~12.5 |
5/8 | Φ15.0 | ≥15.0 | 0.70±0.10 | ≤5.20 | 1.80±0.10 | 0.55±0.10 | 30.5 | 5 | 5.4~14.8 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | 0.76±0.10 | ≤6.30 | 2.00±0.10 | 0.55±0.10 | 30.5 | 6 | 6.5~18.8 |
1 | Φ25.4 | ≥25.4 | 0.78±0.10 | ≤8.50 | 2.10±0.10 | 0.55±0.10 | 30.5 | 5 | 8.8~25 |
1-1/4 | Φ30.0 | ≥30.0 | 0.80±0.10 | ≤10.20 | 2.20±0.10 | 0.60±0.10 | 24.4 | 5 | 10.5~30 |
1-1/2 | Φ39.0 | ≥39 | 0.85±0.10 | ≤13.50 | 2.40±0.10 | 0.60±0.10 | 18.3 | 5 | 14.0~39 |
2 | Φ50.0 | ≥50 | 0.95±0.10 | ≤17.00 | 2.70±0.10 | 0.70±0.10 | 12.2 | 5 | 17.5~49 |
5/2 | Φ64 | ≥64 | 0.95±0.10 | ≤21.00 | 3.00±0.15 | 0.70±0.10 | 6.1 | 7 | 22~62 |
3 | Φ75 | ≥76 | 1.00±0.15 | ≤25.00 | 3.20±0.15 | 1.00±0.15 | 1.22 | —— | 26~72 |
7/2 | Φ90 | ≥90 | 1.00±0.15 | ≤30.00 | 3.30±0.15 | 1.00±0.15 | 1.22 | —— | 32~88 |
4 | Φ100 | ≥100 | 1.20±0.15 | ≤34.00 | 3.50±0.15 | 1.20±0.15 | 1.22 | —— | 36~90 |
5 | Φ125 | ≥125 | 1.20±0.15 | ≤42.00 | 3.50±0.15 | 1.20±0.15 | 1.22 | —— | 44~125 |
广州酷华绝缘材料公司 普通会员 |
|
联系人 | 刘薇 |
地址 | 广东广州市番禺区钟村街新105国道高沙科技园D栋楼 |
电话 | 86-020-39906200 |
手机 | 13926466055 |
传真 | 86-020-22870092 |