奇瑞电动汽车瑞麒M1-EV
¥149800元/辆
买家保障【奇瑞电动汽车】产品特点
瑞麒M1-EV电动车在外形上基本与瑞麒M1保持一致,造型精巧、圆润。动力上,瑞麒M1-EV纯电动汽车搭载了336V的大功率电驱动系统,并配备了60Ah的高性能锂电池,最高时速为120km/h,巡航最大续驶里程可以达到150km。
安全方面,瑞麒M1-EV配备了安全气囊,标配E-ABS防抱死系统等配置。在配置上,瑞麒M1-EV配备了EPS、电动空调等。另外,它还有一套纯电动驱动系统,此系统包括电池管理系统、电池均衡管理系统、车载智能充电机、制动能量回收、智能信息显示等。此外瑞麒M1-EV充电也很方便,利用220V民用充电即可,充电时间一般在6-8小时;也还可以进行快速充电,半个小时即可充到电池电量的80%。
【奇瑞电动汽车】参数规格
基本信息 | |||||
厂家指导价 | 16.98万 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商家报价 | 16.78万-16.96万 | ||||
降价优惠 | 0.20万 | ||||
变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||
最高车速(km/h) | 120 | ||||
乘员人数(含司机)(个) | 5 | ||||
车体 | |||||
车身颜色 | |||||
车长(mm) | 3601 | ||||
车宽(mm) | 1587 | ||||
车高(mm) | 1527 | ||||
整备质量(kg) | 1060 | ||||
车门数(个) | 5 | ||||
车顶型式 | 硬顶 | ||||
发动机 | |||||
最大马力(Ps) | 54 | ||||
燃料类型 | 电力 | ||||
环保标准 | 国4,京5 | ||||
电池/电动机 | |||||
电机最大功率(kW) | 40 | ||||
变速箱参数纠错 | |||||
变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||
底盘制动 | |||||
车体结构 | 承载式 | ||||
转向助力 | 电子 | ||||
前制动类型 | 通风盘 | ||||
后制动类型 | 鼓式 | ||||
驻车制动类型 | 手刹 | ||||
驱动方式 | 前轮驱动 | ||||
前悬挂类型 | |||||
后悬挂类型 | |||||
安全配置 | |||||
驾驶位安全气囊 | ● | ||||
副驾驶位安全气囊 | ● | ||||
安全带未系提示 | ● | ||||
车内中控锁 | ● | ||||
中控门锁 | ● | ||||
遥控钥匙 | ● | ||||
车轮 | |||||
前轮胎规格 | 175/60 R14 | ||||
后轮胎规格 | 175/60 R14 | ||||
备胎类型 | 全尺寸 | ||||
轮毂材料 | 铝合金 | ||||
行车辅助 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ||||
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ||||
倒车雷达(车后) | ● | ||||
门窗/后视镜 | |||||
电动车窗 | 前后电动窗 | ||||
后雨刷器 | ● | ||||
后视镜带侧转向灯 | - | ||||
外后视镜电动调节 | ● | ||||
内后视镜防眩目功能 | 手动 | ||||
遮阳板化妆镜 | ● | ||||
灯光 | |||||
前照灯照射范围调整 | ● | ||||
侧转向灯 | 车身侧面 | ||||
内部配置 | |||||
方向盘上下调节 | ● | ||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | ||||
多功能方向盘 | - | ||||
行车电脑显示屏 | ● | ||||
座椅 | |||||
座椅材料 | 织物 | ||||
娱乐通讯 | |||||
扬声器数量 | 4 | ||||
CD | 1碟 | ||||
空调/冰箱 | |||||
空调控制方式 | 手动 |
奇瑞汽车股份有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 奇瑞新能源 |
地址 | 高新技术开发区花津南路226号 |
电话 | 加盟-0553-7535786 |
手机 | |
传真 |