特斯拉2014款MODEL SP85电动轿车
¥852800元/辆
买家保障基本参数: | 2014款MODEL S P85 |
---|---|
厂商指导价: | 85.28万 |
品牌: | TESLA |
级别: | 中大型车 |
发动机: | 0.0L 310kW |
变速箱: | 1挡AT |
长×宽×高(mm): | 4978×1964×1435 |
车身结构: | 4门 5座 掀背车 |
上市年份: | 2014 |
最高车速(km/h): | 210 |
0-100加速时间(s): | 4.4 |
工信部油耗(L/100km): | - |
官方综合油耗(L/100km): | - |
保修政策: | 4年8万公里 |
车身参数: | 2014款MODEL S P85 |
车长(mm): | 4978 |
车宽(mm): | 1964 |
车高(mm): | 1435 |
轴距(mm): | 2959 |
最小离地间隙(mm): | 152 |
车重(kg): | 2108 |
车身结构: | 掀背车 |
车门数: | 4 |
座位数: | 5 |
油箱容积(L): | - |
行李箱容积(L): | 150 |
行李箱最大容积(L): | 1645 |
发动机: | 2014款MODEL S P85 |
排量(L): | 0.0 |
进气形式: | 其它 |
气缸排列形式: | - |
汽缸数: | - |
最大功率(kW): | 310 |
最大功率转速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 600 |
最大扭矩转速(rpm): | 5300 |
燃油: | 其他 |
燃油标号: | 其他 |
供油方式: | - |
环保标准: | - |
变速箱: | 2014款MODEL S P85 |
挡位个数: | 1 |
变速箱类型: | AT |
变速箱名称: | 固定齿比变速箱 |
底盘转向: | 2014款MODEL S P85 |
驱动方式: | 后置后驱 |
车体结构: | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
车轮制动: | 2014款MODEL S P85 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/45 R19 |
后轮胎规格: | 245/45 R19 |
备胎: | 无 |
安全配置: | 2014款MODEL S P85 |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | ● |
ISO FIX儿童座椅接口(国际标准): | - |
LATCH儿童座椅接口(美国标准): | ● |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
防盗报警器: | ● |
发动机防盗锁止: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
夜视系统: | - |
操控配置: | 2014款MODEL S P85 |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
可变悬挂: | ○ |
自动驻车: | - |
上坡辅助: | - |
并线辅助: | - |
主动转向系统: | - |
车道偏离预警系统: | - |
外部配置: | 2014款MODEL S P85 |
天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗最大开启程度: | 完全开启 |
运动版包围: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
内部配置: | 2014款MODEL S P85 |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘电动调节: | ● |
方向盘记忆: | - |
定速巡航: | ● |
泊车辅助: | ● |
倒车视频影像: | ● |
全景摄像头: | - |
自适应巡航: | - |
自动泊车入位: | - |
无钥匙启动系统: | ● |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
座椅配置: | 2014款MODEL S P85 |
真皮/仿皮座椅: | ○ |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | ● |
驾驶座电动调节: | ● |
副驾驶座电动调节: | ● |
后排座椅电动调节: | - |
座椅记忆: | ○ |
前排座椅加热: | ● |
后排座椅加热: | ○ |
座椅通风: | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
电动后备厢: | ○ |
多媒体配置: | 2014款MODEL S P85 |
GPS导航系统: | ● |
蓝牙/车载电话: | ● |
人机交互系统: | - |
定位互动服务: | - |
内置硬盘: | ● |
车载电视: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
CD支持MP3: | - |
单碟CD: | - |
虚拟多碟CD: | - |
多碟CD: | - |
单碟DVD: | - |
多碟DVD: | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● |
8喇叭以上扬声器系统: | ○ |
灯光配置: | 2014款MODEL S P85 |
氙气大灯: | - |
自动头灯: | ● |
弯道辅助照明灯: | - |
随动转向大灯: | - |
前雾灯: | ○ |
后雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
日间行车灯: | ○ |
车内氛围灯: | ○ |
玻璃/后视镜: | 2014款MODEL S P85 |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
电动后视镜: | ● |
后视镜加热: | ○ |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜自动防眩目: | ○ |
后视镜记忆: | ○ |
后排侧遮阳帘: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
雨量感应雨刷: | ● |
空调/冰箱: | 2014款MODEL S P85 |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排出风口: | - |
温度分区控制: | ● |
空气净化/花粉过滤: | ● |
车载冰箱: | - |
特斯拉中国有限公司 E车通高级会员 第 3 年 |
|
联系人 | 特斯拉 |
地址 | 北京 |
电话 | 86-10-56692669 |
手机 | 13021402356 |
传真 | 86-10-56692669 |