北汽E150 EV
¥220800元/辆
买家保障
【北汽E150 】产品特点
北汽E150借鉴了奔驰B级的设计风格,但在细节之处进行了调整,大灯与雾灯造型采用了更加锐利的设计手法,进气格栅与雾灯两侧融入了镀铬装饰点缀,使北汽E系列看上去更加时尚。其尾部设计依然具有明显的奔驰风格,好在简约的造型与前脸形成呼应,并没有影响外形的整体感。
北汽E150长宽高分别为:3998/1720/1503(mm)、轴距为:2500(mm),与竞争对手相比,具有一定优势,再加上类似MPV造型的车身设计,使得北汽E150有了更为宽裕的车内空间。
北汽E150内饰采用了时下流行的上深下浅的布局,在风格上借鉴了奔驰B级车的内饰设计,大量直线的运用,使得车内视觉效果显得简洁、大气,中控台各种按键中规中矩的排列,虽然车内并没有任何花哨的设计,但简洁的风格反而更为耐看。
北汽E150按车型级别划分是一款小型车,轴距为2500mm,与竞争车型相比这样的数据优势并不明显,不过由于采用类似MPV风格的造型,因此在乘坐空间方面,北汽E150有着非常不错的空间表现,头部空间较为充裕。
在动力方面,北汽E系列全系共有1.3L与1.5L两种动力选择,发动机全部来自三菱的4A9系列,采用全铝结构并具有MIVEC可变正时气门技术,其中1.3L发动机最大功率为73kw、最大扭矩为124nm;1.5L发动机最大功率为83kw、最大扭矩为143nm,两款发动机都具有不错的节油性。
北汽E150不仅配备了前后排头部气囊、而且还配备了定速巡航、自动雨刷与自动大灯等功能。
政策方面,在北京电动汽车专用牌照无需通过摇号渠道获取,且购买北汽E150EV还可获得12万元补贴,该补贴分别来自中央财政和北京市地方财政提供的各6万元纯电动车专项补贴。出去补贴优惠后E150EV纯电动车的价格预计将在10~12万元的幅度。
【北汽E150 】参数规格
●标配 ○选配 - 无 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | |||||
厂家指导价 | 22.08万 | 23.08万 | |||
商家报价 | 20.78万-22.05万 | 21.00万-23.00万 | |||
降价优惠 | 1.30万 | 1.30万 | |||
保修政策 | |||||
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||
最高车速(km/h) | 125 | 125 | |||
乘员人数(含司机)(个) | 5 | 5 | |||
车体 | |||||
车身颜色 | |||||
车长(mm) | 3998 | 3998 | |||
车宽(mm) | 1720 | 1720 | |||
车高(mm) | 1503 | 1503 | |||
轴距(mm) | 2500 | 2500 | |||
前轮距(mm) | 1460 | 1460 | |||
后轮距(mm) | 1445 | 1445 | |||
整备质量(kg) | 1370 | 1370 | |||
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | |||
接近角(mm) | 17 | 17 | |||
离去角(mm) | 25 | 25 | |||
车门数(个) | 5 | 5 | |||
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | |||
车篷型式 | 硬顶 | 硬顶 | |||
发动机 | |||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | |||
最大马力(Ps) | 61 | 61 | |||
最大功率(kW) | 45 | 45 | |||
最大扭矩(N·m) | 144 | 144 | |||
特有技术 | |||||
燃料类型 | 电力 | 电力 | |||
电池/电动机 | |||||
电机最大功率(kW) | 45 | 45 | |||
电机最大功率-转速(kW/rpm) | 9000 | 9000 | |||
电机最大扭矩(N.m) | 144 | 144 | |||
电机最大扭矩-转速(N·m/rpm) | 3000 | 3000 | |||
电机额定功率(kW) | 20 | 20 | |||
系统电压(V) | 320 | 320 | |||
变速箱参数纠错 | |||||
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||
底盘制动 | |||||
最小转弯半径(m) | 5.00 | 5.00 | |||
转向助力 | 液压 | 液压 | |||
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | |||
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | |||
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | |||
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |||
空气悬挂 | - | - | |||
前悬挂类型 | |||||
后悬挂类型 | |||||
安全配置 | |||||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | |||
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | |||
前排侧安全气囊 | - | - | |||
前排头部气囊(气帘) | - | - | |||
膝部气囊 | - | - | |||
后排侧安全气囊 | - | - | |||
后排头部气囊(气帘) | - | - | |||
安全带未系提示 | ● | ● | |||
安全带限力功能 | ● | ● | |||
安全带预收紧功能 | ● | ● | |||
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | |||
后排安全带 | ● | ● | |||
后排中间三点式安全带 | ● | ● | |||
胎压监测装置 | - | - | |||
零压续行(零胎压继续行驶) | - | - | |||
可溃缩转向柱 | ● | ● | |||
车内中控锁 | ● | ● | |||
中控门锁 | ● | ● | |||
儿童锁 | ● | ● | |||
遥控钥匙 | - | ● | |||
无钥匙启动系统 | - | - | |||
发动机电子防盗 | ● | ● | |||
车轮 | |||||
前轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | |||
后轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | |||
前轮毂规格 | 14英寸 | 14英寸 | |||
后轮毂规格 | 14英寸 | 14英寸 | |||
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | |||
行车辅助 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | |||
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | |||
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | |||
动态稳定控制系统(ESP) | - | - | |||
自动驻车 | - | - | |||
上坡辅助 | - | - | |||
陡坡缓降 | - | - | |||
倒车雷达(车后) | - | ● | |||
倒车影像 | ● | ● | |||
全景摄像头 | - | - | |||
定速巡航 | ● | ● | |||
自适应巡航 | - | - | |||
GPS导航系统 | - | ● | |||
人机交互系统 | - | - | |||
自动泊车入位 | - | - | |||
并线辅助 | - | - | |||
主动刹车/主动安全系统 | - | - | |||
整体主动转向系统 | - | - | |||
夜视系统 | - | - | |||
门窗/后视镜 | |||||
电动车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 | ||||
电动窗防夹功能 | - | - | |||
天窗开合方式 | - | 电动 | |||
天窗型式 | - | 单天窗 | |||
后窗遮阳帘 | - | - | |||
后排侧遮阳帘 | - | - | |||
后雨刷器 | ● | ● | |||
感应雨刷 | - | ● | |||
电动吸合门 | - | - | |||
后视镜带侧转向灯 | ● | ● | |||
外后视镜记忆功能 | - | - | |||
外后视镜加热功能 | ● | ● | |||
外后视镜电动折叠功能 | - | ● | |||
外后视镜电动调节 | ● | ● | |||
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | |||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | |||
灯光 | |||||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | |||
前大灯自动开闭 | - | ● | |||
前照灯自动清洗功能 | - | - | |||
前大灯延时关闭 | ● | ● | |||
前照灯照射范围调整 | ● | ● | |||
前雾灯 | ● | ● | |||
车厢前阅读灯 | ● | ● | |||
车内氛围灯 | - | - | |||
日间行车灯 | - | - | |||
LED尾灯 | ● | ● | |||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | |||
转向头灯(辅助灯) | - | - | |||
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | |||
行李厢灯 | ● | ● | |||
内部配置 | |||||
方向盘前后调节 | - | - | |||
方向盘上下调节 | ● | ● | |||
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | |||
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | |||
多功能方向盘 | - | ● | |||
多功能方向盘功能 | 音响调节 | 音响调节 | |||
行车电脑显示屏 | ● | ● | |||
HUD抬头数字显示 | - | - | |||
座椅 | |||||
运动座椅 | - | - | |||
座椅材料 | 织物 | 织物 | |||
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | |||
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | |||
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | |||
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | |||
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | |||
驾驶座肩部支撑调节 | - | - | |||
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | |||
前座中央扶手 | ● | ● | |||
后座中央扶手 | - | - | |||
座椅通风 | - | - | |||
座椅加热 | - | - | |||
座椅按摩功能 | - | - | |||
电动座椅记忆 | - | - | |||
儿童安全座椅固定装置 | - | ● | |||
第三排座椅 | - | - | |||
娱乐通讯 | |||||
车载电话 | - | - | |||
蓝牙系统 | - | - | |||
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | |||
内置硬盘 | - | - | |||
车载电视 | - | - | |||
扬声器数量 | 4 | 4 | |||
CD | 1碟 | 1碟 | |||
中控台液晶屏 | - | ● | |||
后排液晶屏 | - | - | |||
空调/冰箱 | |||||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | |||
温度分区控制 | - | - | |||
后排独立空调 | - | - | |||
后排出风口 | - | - | |||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | |||
车载冰箱 | - | - |
北京汽车股份有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 北汽 |
地址 | 北京朝阳区曙光西里28号中冶大厦 |
电话 | 86-010-65753808 |
手机 | 13800000000 |
传真 | 86-010-65753808 |