BMW高效混合动力X6
¥168000元/辆
买家保障车轮 |
前轮胎尺寸 | 275/40 R 20 W |
后轮胎尺寸 | 315/35 R 20 W |
前轮圈尺寸 | 10 J x 20 |
后轮圈尺寸 | 11 J x 20 |
发动机 |
汽缸数/每缸汽门数 | 8/4 |
排量(毫升) | 4395 |
冲程/汽缸孔径(毫米) | 88.3/89.0 |
额定最大功率/额定转速(千瓦/马力/转/分) | 300/407 |
最大扭矩(牛顿米/转/分) | 600 |
重量(用千克表示) |
自重(欧盟标准)(千克) | 2610 |
最大总重(千克) | 3025 |
允许载重(千克) | 575 |
前/后轴允许承重(千克) | 1460/1590 |
最高车速(公里/小时) | 236 |
由0至100公里/小时加速(秒) | 5.6 |
市内(升/100公里) | 10.8 |
高速路(升/100公里) | 9.4 |
总平均(升/100公里) | 9.9 |
CO2排出量(克/公里) | 231 |
油箱容积(升) | 85 |
华晨宝马汽车有限公司 E车通高级会员 第 3 年 |
|
联系人 | 华晨宝马 |
地址 | 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程大厦B座25层 |
电话 | 86-010-01084557000 |
手机 | 13512345678 |
传真 | 86-010-01082255800 |