电动观光车
¥48000元/辆
买家保障※驱动系统 | ※性能参数 | ||
乘客数量 | 八人(包括司机) | 续行里程 | 根据实际使用情况,平均为80-100km |
车架 | 钢制焊接 | 速度 | 25km/h(可调速) |
电机 | 4KW/48V 直流牵引电机 | 爬坡力 | 20% |
差速器 | 整体式钢制后桥,主减速比12.49 | 尺寸 | 长:3700mm 宽:1450mm |
控制器 | 350A/48V 全电子速度控制器 | 高:2000mm 轴距:2600mm | |
车重:850kg 离地间隙:150mm | |||
充电器 | 18A/48V 全自动高频充电器 | 最大总质量:1450kg | |
最小转弯半径:6000mm | |||
电池 | 6V*8只 | 最小制动距离:6000mm | |
转换器 | 48V/12V-300W | 标准配件 | 标准的汽车速度控制和制动 |
悬挂系统 | 麦弗逊独立悬挂 | 组合仪表显示 | |
制动系统 | 四轮汽车形式的液压制动系统和独立的驻车制动 | 符合国家要求的前灯 | |
后视镜 | |||
充电时间 | 8-10H | 电子喇叭 | |
最大承载量 | 640kg | 防锈的车身结构 | |
整车重量 | 850kg | 汽车专用钢化玻璃 | |
车身离地高度 | 410mm | 配置雨刮器 |
广州益维电动汽车有限公司(营销总部) 普通会员 |
|
联系人 | 陈宇明 |
地址 | 广州市番禺区南村镇兴业路38号 |
电话 | 86-020-84566012 |
手机 | 13049620028 |
传真 | 86-020-34820607 |