小米小客
暂无报价
买家保障车型:驰马特 | |||
参数 | 外观尺寸(mm)(长、宽、高) | 2450X1300X1500 | |
前轮 | 1070 | ||
后轮 | 1070 | ||
最小离地间隙(mm) | 180 | ||
最小转弯半径(m) | 5 | ||
制动距离(m) | 6(车速40KM/H) | ||
行驶速度(km/h) | 50 | ||
电池规格/数量 | 12V120AH/5 | ||
电池类型 | 铅酸电池 | ||
系统电压 | 60V | ||
续航里程(km) | 100-130 | ||
最大爬坡度(空载)(﹪) | ≤25 | ||
电机类型 | 无刷电机 | ||
电机额定功率(kw) | 2.2KW | ||
差速器速比 | 10比1 | ||
一次性充电时间(h) | 6至8 |
济宁金立达电动车研发检测有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 张振国 |
地址 | 山东济宁市金乡县经济开发区燕化工业园 |
电话 | 400-0537-8823203 |
手机 | 13954723057 |
传真 | -- |