银泰皓月
暂无报价
买家保障【】参数规格
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
银泰皓月 | 基本型 | 舒适型 | 高配型 | |
基本参数 | 长*宽*高 | 3598*1630*1465mm | ||
轴距 | 2340mm | |||
轮距(前/后) | 1420/1410mm | |||
整备质量 | 1130kg | 1150kg | 990kg | |
电机额定功率 | 7.5kW(交流异步电机) | |||
变速器 | 电子换档无级变速 | |||
最高车速 | 60km/h | |||
续驶里程 | 150km | 120km | ||
最大爬坡 | 20% | |||
电池类型 | 胶体免维护电池 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池容量 | 72V 150Ah | 72V 120Ah | ||
充电时间 | 6-8h | |||
车身结构 | 全金属整体结构承载式车身 | |||
悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式独立悬架(带副车架)后:扭梁、螺旋弹簧式半独立悬架 | |||
制动系统 | 前通风盘式/后轮鼓式+双管路+真空助力 | |||
轮胎规格 | 165/60 R14 | |||
外观 | 颜色 | 诱惑绿/纯情白/激情橘/梦想蓝 |
河南银泰新能源汽车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 杨 |
地址 | 河南省驻马店市驿城区开源大道 |
电话 | 86-0396-15038391275 |
手机 | |
传真 | 86-0396-2688099 |