10-15座黄海纯电动客车
暂无报价
买家保障【】参数规格
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 279 | 发布日期: | 20151209 |
产品号: | ZLZFZ50A01V | 目录序号: | 29 |
中文品牌: | 黄海牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | DD6610EV12 | ||
企业名称: | 丹东黄海汽车有限责任公司 | ||
企业地址: | 辽宁省丹东市黄海大街544号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20151209 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6105×2025×2820,2650(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4660(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 3105(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-15(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 975/1415(mm) |
轴荷: | 1960/2700 | 轴距: | 3715(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/2 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | LT245/75R16 |
前轮距: | 1716 | 后轮距: | 1732 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LDD85B02×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TM5002 | 精进电动科技(北京)有限公司 | 100 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
带ABS,ABS系统控制器型号:A3550-00000001生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装封闭或推拉式侧风窗。可选装镀铬或非镀铬格栅。可取消中滑门。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选装顶置空调车高为2820mm。目前该产品技术阶段处于起步期。动力电池为:镍钴锰酸锂蓄电池,生产企业:惠州市亿能电子有限公司。示范运行区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,河北城市群,浙江城市群,福建城市群,江西城市群,广东城市群,内蒙古城市群,江苏城市群,贵州城市群,云南城市群,沈阳,长春,哈尔滨,淄博,临沂,潍坊,聊城,泸州及其他国家规定允许示范运行的城市。 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 曙光股份 |
地址 | 辽宁省丹东市振安区曙光路50号 |
电话 | 86-0415-4139272 |
手机 | |
传真 | 86-0415-4142821 |