方田飞虎X3电动汽车
¥辆元/元
买家保障【】基本说明
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
方田电动车飞虎款标准车型技术参数及配置表
外形尺寸 | 3520*1570*1490 | 制动距离 | 6M | 车窗 | 前电动窗 | 外后视镜电动调节 | — |
轮距(前后) | 1355 | 最小离地间隙 | 150MM | 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | ● |
整车质量 | 1070Kg | 转弯半径 | 5.5 | 侧转向灯 | 车身侧面 | 高位(第三)制动灯 | ● |
最高时速 | ≥50-60Km/h | 额定载客人数 | 5人 | 内饰 | |||
轮胎型号 | 155/6R13 | 制动系统 | 真空助力/油压 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 方向盘幅数 | 4 |
基本性能 | 仪表盘显示型式 | 指针 | 行车电脑 | — | |||
电动机功率 | 5KW 交流 | 最高续航里程 | 180-200KW | 转速表 | #VALUE! | 座椅面料 | 织物 |
充电时间 | ≤10h | 动力电压 | 60V | 驾驶座座椅加热 | — | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 驱动方式 | 200Ah | 驾驶座座椅调节方向 | 4 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
电池容量 | 10-200Ah | 电池种类 | 胶体免维护 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 前座中央扶手 | — |
车身结构 | 后座中央扶手 | — | 主动式安全头枕 | — | |||
车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 | 后座椅头枕 | ● | 前座椅头枕调节 | |
车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | — | 影音空调 | |||
车篷型式 | 硬顶 | 车体结构 | 承载式 | 收音机 | ● | CD | — |
外部尺寸 | 扬声器数量 | 2 | 空调 | — | |||
长 | 3520mm | 宽 | 1570mm | 空调控制方式 | 手动 | ||
高 | 1490mm | 轴距 | 2335mm | 便利功能 | |||
前轮距 | 1360mm | 后轮距 | 1355mm | 车内电源电压 | 12V | 车厢前阅读灯 | ● |
内部尺寸 | 车厢后阅读灯 | ● | 中控门锁 | ○ | |||
行李箱容积 | 186L | 无钥匙点火系统 | — | 遥控钥匙 | — | ||
底盘操控 | 前排杯架 | ● | 衣物挂钩 | ● | |||
转向助力 | 有 | 变速器类型 | 手动 | 遮阳板化妆镜 | ● | ||
前进档数 | 1 | 前制动类型 | 盘式 | 安全配置 | |||
后制动类型 | 鼓式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | ABS(刹车防抱死制动系统) | — | EBD/EBV(电子制动力分配) | — |
后悬挂类型 | 拖拽臂式 | 轮毂材料 | 铝合金 | 发动机防盗系统 | — | 驾驶位安全气囊 | — |
前轮胎规格 | 155/65 R13 | 后轮胎规格 | 155/65 R13 | 副驾驶位安全气囊 | — | 前安全带调节 | |
备胎类型 | — | 备胎位置 | — | 安全带预收紧功能 | ● | 安全带限力功能 | ● |
外部配置 | 后排安全带 | ● | 儿童锁 | ● | |||
车身颜色 | — | 可溃缩转向柱 | ● | ||||
注:有此“●”标志为标准配置,有此“○”标志为可选装件,有此“-”标志为无此配置。以上参数与配置以实物为准,如有更新公司将另行通知。 |
【】参数规格
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
请补充内容............
江苏方田电动车业有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 营销中心客服 |
地址 | 江苏省丹阳市新桥长春工业园 |
电话 | 86-0511-88035801 |
手机 | |
传真 | 086-0511-88038536 |