长帆B201电动汽车
暂无报价
买家保障长帆B201 | |||
项 | 配置一 | 配置二 | 配置三 |
长*宽*高(mm) | 3580×1570×1490 | 3580×1570×1490 | 3580×1570×1490 |
车身结构 | 5门4座 | 5门4座 | 5门4座 |
最高车速(km/h) | ≧50 | ≧50 | ≧50 |
最高续航里程(Km) | 120 | 180 | 160 |
最大爬坡度(%) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 |
整备质量(kg) | 1050 | 1050 | 1050 |
乘员数(人) | 4 | 4 | 4 |
电动机类型 | 交流异步电机 | 交流异步电机 | 交流异步电机 |
额定功率(KW) | 4 | 5 | 7.5 |
最大扭矩(N.m) | 60 | 80 | 115 |
电池类型 | 铅酸免维护电池 | 铅酸免维护电池 | 铅酸免维护电池 |
电池额定电压(V) | 48V | 60V | 72V |
电池额定容量(A.h) | 150 | 200 | 150 |
百公里耗电(kwh) | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
悬挂类型(前/后) | 独立悬架/扭力梁 | 独立悬架/扭力梁 | 独立悬架/扭力梁 |
制动器类型(前/后) | 盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 |
重庆长帆新能源汽车有限公司 ![]() E车通至尊会员 第 1 年 |
|
联系人 | 秦经理 |
地址 | 重庆市九龙坡区科城路留学生创业园D2—4 |
电话 | 86-023-85819777 |
手机 | 13628344301 |
传真 | -- |