DL-4000AR2汽车空调
¥6000元/台
买家保障型号 | DL-4000AR2 |
结构形式 | 顶置式热泵整体机 |
额定制冷量 | 3600W |
制冷额定电流 | 7.23A |
制冷输入功率 | 1570W |
能效比 | 2.28 |
额定制热量 | 4380W |
制热额定电流 | 7.99A |
制热输入功率 | 1670W |
性能系数 | 2.62 |
压缩机形式 | 进口卧式全封闭旋转式压缩机 |
压缩机转速 | 2800r/min |
额定电压及形式 | AC220~240V/50Hz |
制冷最大负荷电流 | 7.97A |
制冷最大负荷功率 | 1812W |
制冷最高蒸发压力 | 6.6bar |
制冷最高冷凝压力 | 30.9bar |
系统破坏压力 | 63bar |
制冷剂及充注量 | HFC407c/630g |
蒸发风量 | 550m3/h |
冷凝风量 | 1350m3/h |
安装方式 | 顶置 |
防水等级 | IP20 |
调温范围 | 18~30℃ |
整机规格 | 885*710*290mm |
开口尺寸 | 360*360mm |
噪音 | 65dB |
净重 | 47Kg |
包装尺寸 | 970*790*400mm |
备注一 | 制冷量测试工况:室内干球:27℃,湿球:19.5℃.室外干球:35℃,湿球24℃ 制热量测试工况:室内干球:20℃,湿球:15.5℃.室外干球:7℃,湿球6℃ |
备注二 | 所注压力值均为表压,制冷参数均为实测值,同批次抽测时参数略有不同。 |
广东鼎立汽车空调有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 刘经理 |
地址 | 东莞市寮步镇金兴路425号 |
电话 | 86-0769-82180468 |
手机 | 18680400855 |
传真 | 86-0769-82303757 |