DL-4000AR1电动汽车空调
¥60000元/台
买家保障型号 | DL-4000AR1 |
结构形式 | 顶置式热泵整体机 |
额定制冷量 | 4190W |
制冷额定电流 | 16.9A |
制冷输入功率 | 1790W |
能效比 | 2.17 |
额定制热量 | 4880W |
制热额定电流 | 17.5A |
制热输入功率 | 1920W |
性能系数 | 2.55 |
压缩机形式 | 进口卧式全封闭旋转式压缩机 |
压缩机转速 | 2800r/min |
额定电压及形式 | AC115V/60Hz |
制冷最大负荷电流 | 18.3A |
制冷最大负荷功率 | 2000W |
制冷最高蒸发压力 | 10.6bar |
制冷最高冷凝压力 | 41bar |
系统破坏压力 | 62bar |
制冷剂及充注量 | HFC410a/650g |
蒸发风量 | 610m3/h |
冷凝风量 | 1550m3/h |
安装方式 | 顶置 |
防水等级 | IP20 |
调温范围 | 18~30℃ |
整机规格 | 885*710*290mm |
开口尺寸 | 360*360mm |
噪音 | 67dB |
净重 | 48Kg |
包装尺寸 | 970*790*400 |
备注一 | 制冷量测试工况:室内干球:27℃,湿球:19.5℃.室外干球:35℃,湿球24℃ 制热量测试工况:室内干球:20℃,湿球:15.5℃.室外干球:7℃,湿球6℃ |
备注二 | 所注压力值均为表压,制冷参数均为实测值,同批次抽测时参数略有不同。 |
广东鼎立汽车空调有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 刘经理 |
地址 | 东莞市寮步镇金兴路425号 |
电话 | 86-0769-82180468 |
手机 | 18680400855 |
传真 | 86-0769-82303757 |